LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2024. 03. 27 | 8,696.0 | 2,238.0 | 2,366.0 | 1,968.0 | 16,330.0 | 27,355.0 |
| 2024. 03. 26 | 8,764.0 | 2,275.5 | 2,425.0 | 1,982.5 | 16,565.0 | 27,410.0 |
| 2024. 03. 25 | 8,745.0 | 2,267.5 | 2,437.0 | 1,992.0 | 16,865.0 | 27,525.0 |
| 2024. 03. 22 | 8,741.0 | 2,246.5 | 2,449.0 | 1,992.5 | 17,160.0 | 27,550.0 |
| 2024. 03. 21 | 8,873.5 | 2,264.0 | 2,501.0 | 2,031.0 | 17,430.0 | 27,700.0 |
| 2024. 03. 20 | 8,790.0 | 2,231.5 | 2,462.0 | 2,015.5 | 17,300.0 | 26,900.0 |
| 2024. 03. 19 | 8,875.0 | 2,202.5 | 2,467.0 | 2,042.0 | 17,500.0 | 27,805.0 |
| 2024. 03. 18 | 8,973.0 | 2,224.5 | 2,515.5 | 2,094.0 | 17,680.0 | 28,550.0 |
| 2024. 03. 15 | 8,906.5 | 2,218.5 | 2,524.0 | 2,107.0 | 18,000.0 | 28,410.0 |
| 2024. 03. 14 | 8,791.5 | 2,205.0 | 2,519.5 | 2,142.0 | 17,755.0 | 28,055.0 |
| 2024. 03. 13 | 8,727.0 | 2,224.0 | 2,524.0 | 2,164.0 | 18,165.0 | 27,625.0 |
| 2024. 03. 12 | 8,566.0 | 2,213.5 | 2,535.0 | 2,134.0 | 18,135.0 | 27,600.0 |
| 2024. 03. 11 | 8,522.0 | 2,202.0 | 2,516.0 | 2,113.0 | 17,910.0 | 27,450.0 |
| 2024. 03. 08 | 8,552.5 | 2,209.0 | 2,501.5 | 2,125.0 | 17,845.0 | 27,485.0 |
| 2024. 03. 07 | 8,559.0 | 2,210.0 | 2,495.0 | 2,107.0 | 17,660.0 | 27,550.0 |
| 2024. 03. 06 | 8,441.0 | 2,187.5 | 2,446.0 | 2,060.0 | 17,475.0 | 27,050.0 |
| 2024. 03. 05 | 8,429.5 | 2,191.5 | 2,418.0 | 2,023.0 | 17,600.0 | 26,500.0 |
| 2024. 03. 04 | 8,437.0 | 2,182.5 | 2,393.0 | 2,028.0 | 17,575.0 | 26,600.0 |
| 2024. 03. 01 | 8,394.0 | 2,183.5 | 2,362.5 | 2,052.5 | 17,175.0 | 26,150.0 |
| 2024. 02. 29 | 8,389.0 | 2,163.0 | 2,382.0 | 2,067.0 | 17,435.0 | 26,375.0 |
