LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 07. 18 7,320.0 2,377.5 3,032.0 1,994.0 20,200.0 24,010.0
2022. 07. 15 7,000.0 2,320.5 2,921.0 1,925.0 19,100.0 23,600.0
2022. 07. 14 7,216.0 2,329.0 2,972.0 1,891.0 20,335.0 25,600.0
2022. 07. 13 7,267.0 2,343.0 3,060.5 1,981.0 21,700.0 24,900.0
2022. 07. 12 7,370.5 2,358.0 3,137.0 1,945.0 21,450.0 25,700.0
2022. 07. 11 7,623.0 2,417.0 3,122.0 1,940.0 21,500.0 25,800.0
2022. 07. 08 7,790.0 2,399.5 3,151.0 1,948.0 21,255.0 25,800.0
2022. 07. 07 7,835.0 2,417.5 3,162.0 2,015.0 22,025.0 25,625.0
2022. 07. 06 7,525.5 2,358.0 3,060.0 1,981.5 22,225.0 25,300.0
2022. 07. 05 7,807.0 2,374.0 3,041.0 1,932.5 21,925.0 25,700.0
2022. 07. 04 8,036.0 2,431.5 3,170.0 1,947.0 22,685.0 27,195.0
2022. 07. 01 7,975.5 2,384.0 3,125.0 1,919.0 21,650.0 27,000.0
2022. 06. 30 8,245.0 2,397.0 3,251.5 1,907.0 23,100.0 27,050.0
2022. 06. 29 8,446.0 2,452.0 3,410.0 1,955.0 24,750.0 27,325.0
2022. 06. 28 8,502.0 2,500.0 3,449.5 1,989.5 23,900.0 28,150.0
2022. 06. 27 8,353.0 2,453.0 3,450.0 1,982.0 23,200.0 27,500.0
2022. 06. 24 8,280.5 2,436.0 3,540.0 1,896.0 22,900.0 25,050.0
2022. 06. 23 8,578.0 2,480.0 3,677.0 1,985.0 24,110.0 26,850.0
2022. 06. 22 8,729.0 2,455.5 3,699.5 2,040.0 24,975.0 29,525.0
2022. 06. 21 9,000.0 2,519.5 3,721.0 2,080.5 25,540.0 31,560.0
엑셀저장