LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 01. 24 9,800.0 3,044.5 3,642.0 2,372.0 23,500.0 43,375.0
2022. 01. 21 9,970.0 3,079.5 3,686.0 2,393.5 24,000.0 43,900.0
2022. 01. 20 9,925.0 3,109.5 3,674.0 2,370.0 23,900.0 44,195.0
2022. 01. 19 9,801.0 3,036.0 3,602.0 2,352.0 22,795.0 43,050.0
2022. 01. 18 9,707.0 3,006.0 3,544.0 2,357.0 22,740.0 42,500.0
2022. 01. 17 9,674.5 3,009.0 3,535.0 2,358.0 22,475.0 41,500.0
2022. 01. 14 9,900.0 2,977.5 3,560.0 2,383.0 22,850.0 40,850.0
2022. 01. 13 9,972.0 2,960.0 3,575.0 2,367.0 22,130.0 41,850.0
2022. 01. 12 9,945.0 3,003.0 3,582.0 2,344.5 22,200.0 41,750.0
2022. 01. 11 9,662.0 2,950.0 3,540.0 2,305.0 21,680.0 40,700.0
2022. 01. 10 9,665.0 2,923.0 3,576.5 2,303.0 21,045.0 40,425.0
2022. 01. 07 9,615.0 2,919.5 3,602.5 2,342.0 20,725.0 40,650.0
2022. 01. 06 9,565.0 2,912.5 3,590.0 2,291.0 20,480.0 39,650.0
2022. 01. 05 9,778.0 2,866.0 3,660.0 2,343.0 20,900.0 39,700.0
2022. 01. 04 9,660.0 2,815.5 3,602.0 2,327.0 20,730.0 39,400.0
2021. 12. 31 9,692.0 2,806.0 3,630.0 2,328.5 20,925.0 39,635.0
2021. 12. 30 9,715.0 2,829.5 3,601.0 2,319.0 20,700.0 39,925.0
2021. 12. 29 9,655.0 2,835.0 3,550.0 2,309.0 20,320.0 39,750.0
2021. 12. 24 9,582.0 2,848.0 3,581.0 2,309.0 20,295.0 39,850.0
2021. 12. 23 9,606.0 2,818.0 3,569.0 2,312.0 20,180.0 39,690.0
엑셀저장