LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2023. 10. 06 | 7,887.0 | 2,208.0 | 2,472.5 | 2,207.0 | 18,280.0 | 23,965.0 |
| 2023. 10. 05 | 7,812.5 | 2,195.5 | 2,455.0 | 2,141.5 | 18,205.0 | 24,050.0 |
| 2023. 10. 04 | 7,910.5 | 2,231.0 | 2,502.0 | 2,150.5 | 18,600.0 | 24,000.0 |
| 2023. 10. 03 | 7,960.0 | 2,257.0 | 2,511.5 | 2,141.0 | 18,405.0 | 24,050.0 |
| 2023. 10. 02 | 8,100.5 | 2,286.5 | 2,602.0 | 2,197.0 | 18,510.0 | 23,900.0 |
| 2023. 09. 29 | 8,230.5 | 2,307.5 | 2,640.5 | 2,209.0 | 18,510.0 | 24,200.0 |
| 2023. 09. 28 | 8,112.0 | 2,232.0 | 2,559.5 | 2,181.0 | 18,650.0 | 25,355.0 |
| 2023. 09. 27 | 8,017.0 | 2,196.0 | 2,464.0 | 2,185.5 | 18,700.0 | 25,550.0 |
| 2023. 09. 26 | 8,066.0 | 2,195.0 | 2,508.0 | 2,222.5 | 18,675.0 | 25,625.0 |
| 2023. 09. 25 | 8,107.0 | 2,182.5 | 2,504.0 | 2,240.0 | 18,950.0 | 26,100.0 |
| 2023. 09. 22 | 8,188.0 | 2,199.5 | 2,532.5 | 2,216.0 | 19,050.0 | 25,325.0 |
| 2023. 09. 21 | 8,101.0 | 2,166.5 | 2,475.0 | 2,204.0 | 18,955.0 | 25,650.0 |
| 2023. 09. 20 | 8,277.0 | 2,202.0 | 2,511.5 | 2,237.5 | 19,635.0 | 25,800.0 |
| 2023. 09. 19 | 8,233.5 | 2,174.5 | 2,476.5 | 2,236.0 | 19,360.0 | 25,650.0 |
| 2023. 09. 18 | 8,320.0 | 2,165.0 | 2,493.0 | 2,266.0 | 19,745.0 | 25,550.0 |
| 2023. 09. 15 | 8,376.5 | 2,155.5 | 2,532.5 | 2,281.0 | 19,950.0 | 25,600.0 |
| 2023. 09. 14 | 8,423.0 | 2,192.5 | 2,551.0 | 2,279.0 | 20,255.0 | 25,650.0 |
| 2023. 09. 13 | 8,353.0 | 2,156.5 | 2,453.5 | 2,260.0 | 19,485.0 | 25,200.0 |
| 2023. 09. 12 | 8,337.5 | 2,153.0 | 2,474.0 | 2,288.0 | 19,830.0 | 25,205.0 |
| 2023. 09. 11 | 8,332.5 | 2,154.0 | 2,437.5 | 2,314.0 | 20,050.0 | 25,550.0 |
