LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 02. 21 9,960.0 3,315.0 3,600.0 2,343.5 24,870.0 44,150.0
2022. 02. 18 10,015.0 3,314.0 3,668.5 2,363.0 24,500.0 44,150.0
2022. 02. 17 10,010.0 3,294.0 3,621.0 2,351.0 24,150.0 43,750.0
2022. 02. 16 10,045.5 3,282.0 3,634.0 2,340.0 23,905.0 43,785.0
2022. 02. 15 10,020.0 3,223.0 3,613.0 2,310.0 23,950.0 43,575.0
2022. 02. 14 9,882.0 3,306.0 3,631.0 2,300.0 23,650.0 44,000.0
2022. 02. 11 10,040.0 3,200.0 3,673.0 2,289.0 23,705.0 44,195.0
2022. 02. 10 10,220.5 3,313.0 3,738.0 2,300.0 24,055.0 44,445.0
2022. 02. 09 9,881.0 3,248.0 3,633.5 2,234.0 23,550.0 43,400.0
2022. 02. 08 9,760.0 3,245.0 3,653.0 2,204.0 23,530.0 43,375.0
2022. 02. 07 9,850.0 3,148.0 3,623.0 2,199.0 23,650.0 43,250.0
2022. 02. 04 9,875.0 3,087.0 3,635.0 2,225.0 23,475.0 43,375.0
2022. 02. 03 9,785.0 3,058.5 3,618.0 2,229.0 23,225.0 43,560.0
2022. 02. 02 9,880.0 3,043.0 3,650.0 2,247.0 23,400.0 43,750.0
2022. 02. 01 9,701.0 3,072.0 3,635.0 2,250.0 23,300.0 43,600.0
2022. 01. 31 9,620.0 3,076.0 3,675.0 2,289.0 22,800.0 42,550.0
2022. 01. 28 9,678.0 3,110.0 3,644.0 2,302.0 22,750.0 42,450.0
2022. 01. 27 9,872.0 3,107.0 3,649.0 2,330.0 22,860.0 43,145.0
2022. 01. 26 9,965.0 3,093.0 3,645.0 2,366.0 23,425.0 42,800.0
2022. 01. 25 9,744.0 3,064.0 3,615.0 2,359.0 22,535.0 41,700.0
엑셀저장