LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2023. 11. 03 | 8,070.5 | 2,219.5 | 2,494.0 | 2,164.0 | 17,810.0 | 24,150.0 |
| 2023. 11. 02 | 8,066.0 | 2,218.0 | 2,513.5 | 2,100.0 | 17,785.0 | 23,795.0 |
| 2023. 11. 01 | 8,041.0 | 2,230.5 | 2,480.0 | 2,097.0 | 17,750.0 | 23,550.0 |
| 2023. 10. 31 | 8,038.0 | 2,235.0 | 2,432.5 | 2,110.5 | 17,825.0 | 24,550.0 |
| 2023. 10. 30 | 8,110.0 | 2,252.0 | 2,463.5 | 2,154.5 | 18,180.0 | 24,825.0 |
| 2023. 10. 27 | 7,963.5 | 2,170.5 | 2,445.5 | 2,141.0 | 18,000.0 | 24,875.0 |
| 2023. 10. 26 | 7,939.0 | 2,202.5 | 2,432.0 | 2,131.0 | 17,900.0 | 24,750.0 |
| 2023. 10. 25 | 7,946.0 | 2,188.5 | 2,458.0 | 2,134.0 | 18,150.0 | 24,925.0 |
| 2023. 10. 24 | 7,900.5 | 2,146.5 | 2,416.5 | 2,157.0 | 17,800.0 | 24,835.0 |
| 2023. 10. 23 | 7,824.5 | 2,144.5 | 2,404.0 | 2,171.0 | 18,135.0 | 24,555.0 |
| 2023. 10. 20 | 7,876.0 | 2,152.0 | 2,415.5 | 2,129.0 | 18,350.0 | 24,405.0 |
| 2023. 10. 19 | 7,938.0 | 2,150.5 | 2,408.0 | 2,117.0 | 18,285.0 | 25,075.0 |
| 2023. 10. 18 | 7,947.5 | 2,176.5 | 2,431.0 | 2,132.0 | 18,470.0 | 25,450.0 |
| 2023. 10. 17 | 7,846.5 | 2,148.5 | 2,377.0 | 2,085.0 | 18,160.0 | 24,880.0 |
| 2023. 10. 16 | 7,920.0 | 2,161.5 | 2,434.5 | 2,095.0 | 18,460.0 | 24,725.0 |
| 2023. 10. 13 | 7,891.0 | 2,176.0 | 2,424.0 | 2,067.0 | 18,335.0 | 25,025.0 |
| 2023. 10. 12 | 7,995.0 | 2,180.5 | 2,445.5 | 2,104.0 | 18,435.0 | 24,900.0 |
| 2023. 10. 11 | 7,943.5 | 2,179.0 | 2,440.5 | 2,132.0 | 18,260.0 | 24,650.0 |
| 2023. 10. 10 | 7,907.5 | 2,199.0 | 2,437.0 | 2,127.0 | 18,260.0 | 24,500.0 |
| 2023. 10. 09 | 8,015.5 | 2,193.0 | 2,474.5 | 2,176.5 | 18,610.0 | 24,700.0 |
