LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 05. 19 9,287.0 2,826.0 3,647.5 2,033.0 26,125.0 33,900.0
2022. 05. 18 9,264.5 2,845.0 3,646.5 2,077.0 26,180.0 33,925.0
2022. 05. 17 9,396.0 2,836.0 3,687.0 2,102.0 26,300.0 34,325.0
2022. 05. 16 9,270.0 2,791.0 3,583.5 2,094.0 26,105.0 35,000.0
2022. 05. 13 9,064.0 2,723.0 3,500.0 2,064.0 27,425.0 34,375.0
2022. 05. 12 9,018.5 2,688.0 3,541.0 2,073.0 27,600.0 33,875.0
2022. 05. 11 9,367.0 2,737.0 3,660.0 2,107.0 27,800.0 35,700.0
2022. 05. 10 9,350.0 2,677.0 3,642.0 2,117.0 27,760.0 36,700.0
2022. 05. 09 9,160.0 2,708.0 3,655.0 2,129.0 28,400.0 38,000.0
2022. 05. 06 9,428.0 2,832.5 3,829.0 2,231.0 29,930.0 40,585.0
2022. 05. 05 9,541.0 2,917.0 3,993.0 2,305.0 30,200.0 40,775.0
2022. 05. 04 9,474.0 2,929.0 3,955.0 2,275.0 30,385.0 40,700.0
2022. 05. 03 9,511.0 2,911.5 4,045.0 2,268.0 30,910.0 41,300.0
2022. 04. 29 9,820.5 3,039.0 4,212.0 2,279.0 32,430.0 40,800.0
2022. 04. 28 9,812.0 3,065.5 4,230.5 2,280.0 33,275.0 40,600.0
2022. 04. 27 9,910.0 3,100.0 4,319.5 2,320.0 33,300.0 40,790.0
2022. 04. 26 9,912.5 3,102.5 4,315.0 2,359.0 32,825.0 41,250.0
2022. 04. 25 9,919.0 3,090.0 4,279.5 2,368.0 32,650.0 40,475.0
2022. 04. 22 10,230.5 3,244.0 4,515.0 2,400.0 33,850.0 42,200.0
2022. 04. 21 10,268.0 3,262.0 4,485.0 2,414.0 33,775.0 43,275.0
엑셀저장