LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 02. 28 8,340.5 2,130.0 2,342.0 2,090.0 17,140.0 26,100.0
2024. 02. 27 8,396.5 2,146.0 2,398.0 2,113.0 17,075.0 26,075.0
2024. 02. 26 8,373.0 2,140.5 2,380.0 2,111.0 16,985.0 26,100.0
2024. 02. 23 8,442.5 2,157.0 2,348.5 2,097.0 17,180.0 26,300.0
2024. 02. 22 8,482.0 2,178.5 2,358.0 2,085.0 16,985.0 25,975.0
2024. 02. 21 8,472.0 2,211.5 2,360.0 2,082.0 16,505.0 26,310.0
2024. 02. 20 8,366.5 2,147.5 2,327.0 2,041.0 16,135.0 26,250.0
2024. 02. 19 8,364.5 2,185.0 2,343.0 2,044.5 16,175.0 26,405.0
2024. 02. 16 8,322.0 2,203.0 2,342.0 2,062.0 16,090.0 26,950.0
2024. 02. 15 8,153.0 2,205.0 2,321.5 2,057.0 16,240.0 27,275.0
2024. 02. 14 8,133.5 2,194.0 2,285.5 2,023.0 16,115.0 27,265.0
2024. 02. 13 8,185.0 2,204.0 2,297.0 2,017.0 15,950.0 27,500.0
2024. 02. 12 8,085.5 2,188.0 2,295.0 2,053.0 15,755.0 26,650.0
2024. 02. 09 8,091.5 2,180.5 2,322.0 2,050.0 15,725.0 25,980.0
2024. 02. 08 8,202.0 2,214.5 2,374.0 2,099.0 15,755.0 25,600.0
2024. 02. 07 8,280.5 2,195.5 2,401.0 2,119.0 15,680.0 25,150.0
2024. 02. 06 8,280.0 2,184.5 2,417.0 2,119.0 15,620.0 25,075.0
2024. 02. 05 8,329.0 2,183.5 2,419.0 2,132.0 15,805.0 24,780.0
2024. 02. 02 8,400.0 2,209.5 2,463.0 2,145.5 16,125.0 25,475.0
2024. 02. 01 8,437.0 2,212.5 2,478.0 2,162.0 15,985.0 25,700.0
엑셀저장