LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 06. 20 8,875.0 2,462.0 3,572.0 2,046.0 25,230.0 31,025.0
2022. 06. 17 9,101.0 2,474.0 3,580.0 2,073.0 25,435.0 32,600.0
2022. 06. 16 9,105.0 2,500.5 3,636.0 2,067.0 25,425.0 32,450.0
2022. 06. 15 9,257.0 2,580.0 3,701.0 2,082.0 25,650.0 32,850.0
2022. 06. 14 9,263.0 2,588.0 3,661.0 2,075.0 25,500.0 31,000.0
2022. 06. 13 9,290.0 2,589.5 3,607.0 2,102.0 26,390.0 34,500.0
2022. 06. 10 9,537.0 2,695.0 3,755.0 2,151.0 27,570.0 36,550.0
2022. 06. 09 9,630.0 2,752.5 3,792.0 2,198.0 28,055.0 37,200.0
2022. 06. 08 9,692.0 2,765.5 3,822.0 2,225.0 28,860.0 37,000.0
2022. 06. 07 9,612.0 2,715.0 3,745.5 2,169.0 29,050.0 36,200.0
2022. 06. 06 9,712.0 2,742.0 3,913.0 2,181.0 29,400.0 35,900.0
2022. 06. 01 9,455.0 2,701.5 3,896.0 2,143.5 27,710.0 35,250.0
2022. 05. 31 9,500.5 2,816.5 3,978.0 2,176.0 28,700.0 34,900.0
2022. 05. 30 9,520.5 2,863.0 3,976.0 2,184.0 29,975.0 35,000.0
2022. 05. 27 9,383.0 2,823.0 3,815.0 2,091.5 27,850.0 34,050.0
2022. 05. 26 9,359.0 2,825.5 3,744.0 2,106.0 27,550.0 33,725.0
2022. 05. 25 9,287.0 2,829.5 3,750.0 2,121.5 26,725.0 34,300.0
2022. 05. 24 9,460.5 2,881.0 3,769.0 2,181.5 26,280.0 34,200.0
2022. 05. 23 9,500.5 2,963.0 3,777.0 2,167.0 26,800.0 34,800.0
2022. 05. 20 9,477.0 2,931.0 3,755.0 2,146.0 27,950.0 34,705.0
엑셀저장