LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2024. 01. 03 8,381.0 2,255.5 2,573.0 2,025.0 16,210.0 25,050.0
2024. 01. 02 8,430.0 2,336.5 2,607.0 2,033.0 16,600.0 25,150.0
2023. 12. 29 8,476.0 2,335.5 2,640.5 2,031.0 16,300.0 25,175.0
2023. 12. 28 8,530.0 2,313.5 2,620.0 2,054.0 16,405.0 25,360.0
2023. 12. 27 8,511.5 2,293.5 2,605.5 2,046.0 16,355.0 25,075.0
2023. 12. 22 8,499.0 2,234.5 2,576.0 2,040.0 16,360.0 25,035.0
2023. 12. 21 8,460.0 2,180.0 2,553.5 2,046.5 16,670.0 24,775.0
2023. 12. 20 8,466.5 2,192.0 2,561.5 2,045.0 16,355.0 24,875.0
2023. 12. 19 8,439.0 2,215.5 2,556.5 2,021.5 16,460.0 24,750.0
2023. 12. 18 8,423.0 2,213.0 2,549.5 2,052.0 16,650.0 24,800.0
2023. 12. 15 8,471.0 2,196.0 2,524.0 2,055.5 16,740.0 25,225.0
2023. 12. 14 8,461.5 2,137.0 2,507.0 2,034.5 16,500.0 25,050.0
2023. 12. 13 8,205.0 2,083.0 2,417.0 2,011.5 16,100.0 24,555.0
2023. 12. 12 8,272.0 2,090.5 2,437.0 2,044.0 16,265.0 24,560.0
2023. 12. 11 8,275.5 2,082.5 2,374.5 1,985.0 16,305.0 24,260.0
2023. 12. 08 8,348.0 2,111.0 2,409.0 1,995.0 16,605.0 24,550.0
2023. 12. 07 8,221.0 2,099.0 2,411.5 1,998.0 16,000.0 24,400.0
2023. 12. 06 8,297.0 2,117.5 2,432.0 2,007.0 16,250.0 24,450.0
2023. 12. 05 8,259.0 2,121.5 2,421.0 2,038.0 16,060.0 23,750.0
2023. 12. 04 8,417.0 2,148.5 2,471.0 2,088.0 16,350.0 23,625.0
엑셀저장