LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 04. 20 10,215.0 3,240.0 4,510.0 2,425.0 33,800.0 43,400.0
2022. 04. 19 10,381.0 3,312.0 4,530.0 2,425.0 33,700.0 43,600.0
2022. 04. 14 10,277.0 3,237.5 4,472.0 2,471.0 33,250.0 43,325.0
2022. 04. 13 10,290.5 3,207.0 4,515.0 2,450.0 33,000.0 43,450.0
2022. 04. 12 10,201.0 3,214.5 4,345.0 2,418.0 32,450.0 43,650.0
2022. 04. 11 10,235.5 3,234.5 4,372.0 2,409.0 32,925.0 43,325.0
2022. 04. 08 10,390.0 3,395.0 4,280.0 2,425.0 34,100.0 44,295.0
2022. 04. 07 10,292.0 3,346.0 4,250.0 2,405.0 33,500.0 44,300.0
2022. 04. 06 10,350.5 3,443.5 4,306.0 2,389.0 33,600.0 45,175.0
2022. 04. 05 10,426.0 3,415.0 4,310.0 2,419.0 33,750.0 45,400.0
2022. 04. 04 10,301.5 3,444.0 4,471.0 2,435.0 33,690.0 45,500.0
2022. 04. 01 10,247.0 3,483.0 4,332.0 2,447.0 32,800.0 44,500.0
2022. 03. 31 10,337.0 3,503.0 4,260.0 2,433.0 33,400.0 44,200.0
2022. 03. 30 10,390.5 3,508.0 4,134.5 2,402.0 32,750.0 43,900.0
2022. 03. 29 10,350.0 3,583.0 4,101.0 2,394.0 33,100.0 42,750.0
2022. 03. 28 10,227.0 3,606.0 4,064.0 2,369.5 34,050.0 42,925.0
2022. 03. 25 10,280.0 3,583.0 4,073.0 2,346.0 35,550.0 42,650.0
2022. 03. 24 10,421.0 3,664.0 4,140.0 2,350.0 35,550.0 42,425.0
2022. 03. 23 10,311.0 3,560.0 4,018.0 2,336.5 35,550.0 42,000.0
2022. 03. 22 10,342.0 3,550.5 3,945.0 2,270.0 30,800.0 41,550.0
엑셀저장