LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 10. 24 7,661.0 2,160.0 3,011.0 1,937.0 22,170.0 18,350.0
2022. 10. 21 7,545.0 2,155.5 2,990.5 1,930.0 21,550.0 18,435.0
2022. 10. 20 7,585.5 2,214.0 2,944.0 1,989.0 21,825.0 19,025.0
2022. 10. 19 7,420.0 2,169.0 2,890.0 2,007.0 21,620.0 19,400.0
2022. 10. 18 7,536.0 2,200.5 2,868.0 2,044.0 21,500.0 19,425.0
2022. 10. 17 7,715.0 2,240.0 2,905.0 2,077.0 21,460.0 19,700.0
2022. 10. 14 7,688.0 2,309.0 2,960.5 2,060.0 21,910.0 19,975.0
2022. 10. 13 7,663.0 2,374.0 2,955.5 2,079.0 21,920.0 20,125.0
2022. 10. 12 7,625.5 2,227.0 2,972.0 2,080.0 21,750.0 20,005.0
2022. 10. 11 7,587.0 2,218.5 2,966.0 2,030.0 22,400.0 20,300.0
2022. 10. 10 7,655.0 2,274.0 3,011.0 2,096.0 22,100.0 20,155.0
2022. 10. 07 7,575.5 2,342.0 3,061.5 2,078.0 22,360.0 20,000.0
2022. 10. 06 7,744.0 2,355.0 3,096.0 2,049.0 22,350.0 20,250.0
2022. 10. 05 7,661.0 2,289.0 3,028.0 1,965.5 22,275.0 20,305.0
2022. 10. 04 7,596.0 2,261.5 2,989.0 1,877.0 21,300.0 20,255.0
2022. 10. 03 7,524.0 2,164.0 2,956.0 1,865.5 21,575.0 20,345.0
2022. 09. 30 7,647.0 2,180.0 2,986.0 1,889.0 22,290.0 20,750.0
2022. 09. 29 7,660.5 2,261.0 3,015.0 1,856.0 22,900.0 20,605.0
2022. 09. 28 7,353.0 2,080.0 2,830.0 1,765.0 21,225.0 20,900.0
2022. 09. 27 7,475.0 2,106.0 2,938.0 1,754.0 21,890.0 20,900.0
엑셀저장