LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 02. 09 8,146.5 2,045.5 2,662.5 2,080.5 18,338.0 24,300.0
2021. 02. 08 8,007.0 2,025.5 2,640.5 2,052.5 18,067.0 24,100.0
2021. 02. 05 7,936.5 2,007.5 2,636.5 2,030.5 17,954.0 23,985.0
2021. 02. 04 7,833.5 1,979.5 2,600.0 2,010.0 17,535.0 24,240.0
2021. 02. 03 7,832.5 1,973.0 2,585.0 2,008.0 17,623.0 24,600.0
2021. 02. 02 7,755.5 1,958.0 2,539.0 2,008.5 17,756.0 25,000.0
2021. 02. 01 7,827.0 1,985.5 2,548.5 2,024.5 17,807.0 24,325.0
2021. 01. 29 7,877.0 1,987.0 2,565.0 2,013.0 17,727.0 23,657.0
2021. 01. 28 7,778.5 1,979.0 2,546.0 2,009.5 17,662.0 23,245.0
2021. 01. 27 7,895.0 2,003.5 2,585.0 2,040.0 17,818.0 23,270.0
2021. 01. 26 7,957.0 2,025.0 2,651.0 2,036.0 18,142.0 23,280.0
2021. 01. 25 7,984.5 2,011.5 2,690.5 2,040.0 18,240.0 23,031.0
2021. 01. 22 7,872.0 1,975.5 2,651.0 2,007.0 17,906.0 22,000.0
2021. 01. 21 8,051.0 1,992.5 2,707.5 2,033.0 18,370.0 22,645.0
2021. 01. 20 8,014.5 1,976.0 2,684.5 2,013.0 18,055.0 21,740.0
2021. 01. 19 7,986.5 1,951.5 2,652.0 1,987.0 18,075.0 21,600.0
2021. 01. 18 7,972.5 1,979.5 2,664.5 1,981.5 18,056.0 21,806.0
2021. 01. 15 7,979.5 2,000.5 2,698.5 1,981.0 17,970.0 21,495.0
2021. 01. 14 8,002.5 2,010.5 2,716.0 2,040.0 17,951.0 21,298.0
2021. 01. 13 7,960.5 2,009.5 2,751.5 2,018.0 17,675.0 21,418.0
엑셀저장