LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 07. 29 7,800.5 2,452.0 3,351.0 2,023.0 22,050.0 24,405.0
2022. 07. 28 7,712.0 2,458.0 3,246.0 2,013.0 21,500.0 24,275.0
2022. 07. 27 7,552.0 2,390.5 3,116.0 2,016.5 21,300.0 24,150.0
2022. 07. 26 7,591.5 2,437.0 3,140.0 2,004.0 22,320.0 25,300.0
2022. 07. 25 7,448.0 2,431.5 3,050.0 2,021.0 22,550.0 25,200.0
2022. 07. 22 7,372.0 2,460.0 3,045.0 2,005.0 21,530.0 24,700.0
2022. 07. 21 7,231.5 2,426.0 3,005.0 1,996.0 21,200.0 24,475.0
2022. 07. 20 7,371.0 2,456.5 3,090.0 2,032.0 21,300.0 25,000.0
2022. 07. 19 7,281.5 2,412.0 3,045.0 1,972.0 21,350.0 24,900.0
2022. 07. 18 7,320.0 2,377.5 3,032.0 1,994.0 20,200.0 24,010.0
2022. 07. 15 7,000.0 2,320.5 2,921.0 1,925.0 19,100.0 23,600.0
2022. 07. 14 7,216.0 2,329.0 2,972.0 1,891.0 20,335.0 25,600.0
2022. 07. 13 7,267.0 2,343.0 3,060.5 1,981.0 21,700.0 24,900.0
2022. 07. 12 7,370.5 2,358.0 3,137.0 1,945.0 21,450.0 25,700.0
2022. 07. 11 7,623.0 2,417.0 3,122.0 1,940.0 21,500.0 25,800.0
2022. 07. 08 7,790.0 2,399.5 3,151.0 1,948.0 21,255.0 25,800.0
2022. 07. 07 7,835.0 2,417.5 3,162.0 2,015.0 22,025.0 25,625.0
2022. 07. 06 7,525.5 2,358.0 3,060.0 1,981.5 22,225.0 25,300.0
2022. 07. 05 7,807.0 2,374.0 3,041.0 1,932.5 21,925.0 25,700.0
2022. 07. 04 8,036.0 2,431.5 3,170.0 1,947.0 22,685.0 27,195.0
엑셀저장