LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2020. 11. 12 6,904.0 1,904.5 2,593.0 1,868.5 15,874.0 18,330.0
2020. 11. 11 6,912.5 1,905.0 2,630.5 1,849.5 15,807.0 18,250.0
2020. 11. 10 6,865.5 1,880.0 2,617.5 1,818.0 15,700.0 18,240.0
2020. 11. 09 7,034.0 1,913.0 2,664.5 1,841.5 15,862.0 18,455.0
2020. 11. 06 6,938.5 1,891.5 2,614.5 1,838.0 15,532.0 18,385.0
2020. 11. 05 6,798.0 1,885.5 2,593.5 1,836.5 15,450.0 18,375.0
2020. 11. 04 6,748.0 1,877.0 2,547.5 1,813.5 15,391.0 18,120.0
2020. 11. 03 6,791.5 1,891.0 2,554.5 1,808.0 15,365.0 18,035.0
2020. 11. 02 6,712.5 1,834.5 2,526.0 1,776.0 15,113.0 17,755.0
2020. 10. 30 6,694.5 1,820.5 2,524.5 1,790.0 15,256.0 17,650.0
2020. 10. 29 6,692.0 1,786.0 2,503.0 1,801.0 15,393.0 17,707.0
2020. 10. 28 6,694.5 1,801.0 2,522.5 1,764.5 15,819.0 18,000.0
2020. 10. 27 6,787.5 1,808.0 2,538.5 1,780.5 15,602.0 18,240.0
2020. 10. 26 6,806.0 1,822.5 2,512.5 1,750.0 15,397.0 17,880.0
2020. 10. 23 6,879.5 1,829.0 2,565.5 1,792.5 15,768.0 18,530.0
2020. 10. 22 6,886.0 1,828.0 2,540.0 1,792.0 15,707.0 18,500.0
2020. 10. 21 6,953.0 1,842.5 2,547.0 1,790.5 16,064.0 18,750.0
2020. 10. 20 6,814.0 1,826.0 2,485.0 1,748.0 15,791.0 18,524.0
2020. 10. 19 6,755.0 1,848.0 2,472.0 1,742.5 15,653.0 18,400.0
2020. 10. 16 6,728.0 1,865.5 2,417.0 1,756.5 15,603.0 18,390.0
엑셀저장