LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2022. 05. 04 | 9,474.0 | 2,929.0 | 3,955.0 | 2,275.0 | 30,385.0 | 40,700.0 |
| 2022. 05. 03 | 9,511.0 | 2,911.5 | 4,045.0 | 2,268.0 | 30,910.0 | 41,300.0 |
| 2022. 04. 29 | 9,820.5 | 3,039.0 | 4,212.0 | 2,279.0 | 32,430.0 | 40,800.0 |
| 2022. 04. 28 | 9,812.0 | 3,065.5 | 4,230.5 | 2,280.0 | 33,275.0 | 40,600.0 |
| 2022. 04. 27 | 9,910.0 | 3,100.0 | 4,319.5 | 2,320.0 | 33,300.0 | 40,790.0 |
| 2022. 04. 26 | 9,912.5 | 3,102.5 | 4,315.0 | 2,359.0 | 32,825.0 | 41,250.0 |
| 2022. 04. 25 | 9,919.0 | 3,090.0 | 4,279.5 | 2,368.0 | 32,650.0 | 40,475.0 |
| 2022. 04. 22 | 10,230.5 | 3,244.0 | 4,515.0 | 2,400.0 | 33,850.0 | 42,200.0 |
| 2022. 04. 21 | 10,268.0 | 3,262.0 | 4,485.0 | 2,414.0 | 33,775.0 | 43,275.0 |
| 2022. 04. 20 | 10,215.0 | 3,240.0 | 4,510.0 | 2,425.0 | 33,800.0 | 43,400.0 |
| 2022. 04. 19 | 10,381.0 | 3,312.0 | 4,530.0 | 2,425.0 | 33,700.0 | 43,600.0 |
| 2022. 04. 14 | 10,277.0 | 3,237.5 | 4,472.0 | 2,471.0 | 33,250.0 | 43,325.0 |
| 2022. 04. 13 | 10,290.5 | 3,207.0 | 4,515.0 | 2,450.0 | 33,000.0 | 43,450.0 |
| 2022. 04. 12 | 10,201.0 | 3,214.5 | 4,345.0 | 2,418.0 | 32,450.0 | 43,650.0 |
| 2022. 04. 11 | 10,235.5 | 3,234.5 | 4,372.0 | 2,409.0 | 32,925.0 | 43,325.0 |
| 2022. 04. 08 | 10,390.0 | 3,395.0 | 4,280.0 | 2,425.0 | 34,100.0 | 44,295.0 |
| 2022. 04. 07 | 10,292.0 | 3,346.0 | 4,250.0 | 2,405.0 | 33,500.0 | 44,300.0 |
| 2022. 04. 06 | 10,350.5 | 3,443.5 | 4,306.0 | 2,389.0 | 33,600.0 | 45,175.0 |
| 2022. 04. 05 | 10,426.0 | 3,415.0 | 4,310.0 | 2,419.0 | 33,750.0 | 45,400.0 |
| 2022. 04. 04 | 10,301.5 | 3,444.0 | 4,471.0 | 2,435.0 | 33,690.0 | 45,500.0 |
