LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 03. 04 10,466.0 3,851.0 4,024.5 2,440.0 29,800.0 47,325.0
2022. 03. 03 10,470.0 3,728.5 3,985.0 2,424.5 28,800.0 46,655.0
2022. 03. 02 10,257.5 3,605.0 3,927.0 2,433.5 27,000.0 46,150.0
2022. 03. 01 9,976.0 3,495.5 3,737.0 2,413.0 25,450.0 46,000.0
2022. 02. 28 9,974.0 3,450.0 3,705.0 2,402.0 25,240.0 45,550.0
2022. 02. 25 9,920.0 3,355.5 3,640.0 2,359.0 24,700.0 45,200.0
2022. 02. 24 9,983.0 3,519.0 3,670.0 2,370.0 26,105.0 45,795.0
2022. 02. 23 10,005.0 3,323.5 3,615.5 2,347.5 24,950.0 44,750.0
2022. 02. 22 10,020.0 3,420.0 3,628.0 2,335.0 25,650.0 44,700.0
2022. 02. 21 9,960.0 3,315.0 3,600.0 2,343.5 24,870.0 44,150.0
2022. 02. 18 10,015.0 3,314.0 3,668.5 2,363.0 24,500.0 44,150.0
2022. 02. 17 10,010.0 3,294.0 3,621.0 2,351.0 24,150.0 43,750.0
2022. 02. 16 10,045.5 3,282.0 3,634.0 2,340.0 23,905.0 43,785.0
2022. 02. 15 10,020.0 3,223.0 3,613.0 2,310.0 23,950.0 43,575.0
2022. 02. 14 9,882.0 3,306.0 3,631.0 2,300.0 23,650.0 44,000.0
2022. 02. 11 10,040.0 3,200.0 3,673.0 2,289.0 23,705.0 44,195.0
2022. 02. 10 10,220.5 3,313.0 3,738.0 2,300.0 24,055.0 44,445.0
2022. 02. 09 9,881.0 3,248.0 3,633.5 2,234.0 23,550.0 43,400.0
2022. 02. 08 9,760.0 3,245.0 3,653.0 2,204.0 23,530.0 43,375.0
2022. 02. 07 9,850.0 3,148.0 3,623.0 2,199.0 23,650.0 43,250.0
엑셀저장