LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2020. 10. 15 6,683.5 1,824.0 2,397.0 1,754.5 15,353.0 18,343.0
2020. 10. 14 6,702.0 1,836.0 2,398.0 1,771.5 15,105.0 18,225.0
2020. 10. 13 6,699.5 1,841.0 2,428.0 1,826.5 15,147.0 18,320.0
2020. 10. 12 6,769.0 1,829.5 2,438.5 1,823.5 15,217.0 18,275.0
2020. 10. 09 6,740.5 1,805.5 2,415.5 1,779.5 14,990.0 18,210.0
2020. 10. 08 6,611.5 1,786.0 2,356.0 1,779.0 14,687.0 18,215.0
2020. 10. 07 6,525.0 1,745.5 2,357.5 1,777.0 14,570.0 18,155.0
2020. 10. 06 6,509.0 1,755.0 2,331.0 1,759.0 14,643.0 18,175.0
2020. 10. 05 6,507.5 1,741.5 2,298.0 1,744.5 14,360.0 17,850.0
2020. 10. 02 6,409.5 1,705.0 2,302.0 1,763.0 14,271.0 17,545.0
2020. 10. 01 6,614.0 1,716.0 2,365.0 1,809.5 14,430.0 17,506.0
2020. 09. 30 6,610.0 1,737.0 2,413.0 1,801.0 14,385.0 17,463.0
2020. 09. 29 6,546.0 1,746.0 2,418.0 1,821.0 14,470.0 17,350.0
2020. 09. 28 6,571.5 1,737.0 2,394.0 1,805.0 14,416.0 17,219.0
2020. 09. 25 6,529.0 1,708.5 2,365.0 1,815.0 14,285.0 17,080.0
2020. 09. 24 6,538.5 1,697.0 2,379.5 1,856.0 14,179.0 17,375.0
2020. 09. 23 6,725.5 1,718.5 2,422.0 1,851.5 14,365.0 18,055.0
2020. 09. 22 6,810.0 1,744.0 2,472.0 1,873.0 14,554.0 17,998.0
2020. 09. 21 6,837.0 1,752.5 2,482.5 1,871.5 14,691.0 18,125.0
2020. 09. 18 6,833.5 1,745.0 2,512.0 1,889.0 14,908.0 18,170.0
엑셀저장