LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2022. 07. 01 | 7,975.5 | 2,384.0 | 3,125.0 | 1,919.0 | 21,650.0 | 27,000.0 |
| 2022. 06. 30 | 8,245.0 | 2,397.0 | 3,251.5 | 1,907.0 | 23,100.0 | 27,050.0 |
| 2022. 06. 29 | 8,446.0 | 2,452.0 | 3,410.0 | 1,955.0 | 24,750.0 | 27,325.0 |
| 2022. 06. 28 | 8,502.0 | 2,500.0 | 3,449.5 | 1,989.5 | 23,900.0 | 28,150.0 |
| 2022. 06. 27 | 8,353.0 | 2,453.0 | 3,450.0 | 1,982.0 | 23,200.0 | 27,500.0 |
| 2022. 06. 24 | 8,280.5 | 2,436.0 | 3,540.0 | 1,896.0 | 22,900.0 | 25,050.0 |
| 2022. 06. 23 | 8,578.0 | 2,480.0 | 3,677.0 | 1,985.0 | 24,110.0 | 26,850.0 |
| 2022. 06. 22 | 8,729.0 | 2,455.5 | 3,699.5 | 2,040.0 | 24,975.0 | 29,525.0 |
| 2022. 06. 21 | 9,000.0 | 2,519.5 | 3,721.0 | 2,080.5 | 25,540.0 | 31,560.0 |
| 2022. 06. 20 | 8,875.0 | 2,462.0 | 3,572.0 | 2,046.0 | 25,230.0 | 31,025.0 |
| 2022. 06. 17 | 9,101.0 | 2,474.0 | 3,580.0 | 2,073.0 | 25,435.0 | 32,600.0 |
| 2022. 06. 16 | 9,105.0 | 2,500.5 | 3,636.0 | 2,067.0 | 25,425.0 | 32,450.0 |
| 2022. 06. 15 | 9,257.0 | 2,580.0 | 3,701.0 | 2,082.0 | 25,650.0 | 32,850.0 |
| 2022. 06. 14 | 9,263.0 | 2,588.0 | 3,661.0 | 2,075.0 | 25,500.0 | 31,000.0 |
| 2022. 06. 13 | 9,290.0 | 2,589.5 | 3,607.0 | 2,102.0 | 26,390.0 | 34,500.0 |
| 2022. 06. 10 | 9,537.0 | 2,695.0 | 3,755.0 | 2,151.0 | 27,570.0 | 36,550.0 |
| 2022. 06. 09 | 9,630.0 | 2,752.5 | 3,792.0 | 2,198.0 | 28,055.0 | 37,200.0 |
| 2022. 06. 08 | 9,692.0 | 2,765.5 | 3,822.0 | 2,225.0 | 28,860.0 | 37,000.0 |
| 2022. 06. 07 | 9,612.0 | 2,715.0 | 3,745.5 | 2,169.0 | 29,050.0 | 36,200.0 |
| 2022. 06. 06 | 9,712.0 | 2,742.0 | 3,913.0 | 2,181.0 | 29,400.0 | 35,900.0 |
