LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2022. 04. 01 | 10,247.0 | 3,483.0 | 4,332.0 | 2,447.0 | 32,800.0 | 44,500.0 |
| 2022. 03. 31 | 10,337.0 | 3,503.0 | 4,260.0 | 2,433.0 | 33,400.0 | 44,200.0 |
| 2022. 03. 30 | 10,390.5 | 3,508.0 | 4,134.5 | 2,402.0 | 32,750.0 | 43,900.0 |
| 2022. 03. 29 | 10,350.0 | 3,583.0 | 4,101.0 | 2,394.0 | 33,100.0 | 42,750.0 |
| 2022. 03. 28 | 10,227.0 | 3,606.0 | 4,064.0 | 2,369.5 | 34,050.0 | 42,925.0 |
| 2022. 03. 25 | 10,280.0 | 3,583.0 | 4,073.0 | 2,346.0 | 35,550.0 | 42,650.0 |
| 2022. 03. 24 | 10,421.0 | 3,664.0 | 4,140.0 | 2,350.0 | 35,550.0 | 42,425.0 |
| 2022. 03. 23 | 10,311.0 | 3,560.0 | 4,018.0 | 2,336.5 | 35,550.0 | 42,000.0 |
| 2022. 03. 22 | 10,342.0 | 3,550.5 | 3,945.0 | 2,270.0 | 30,800.0 | 41,550.0 |
| 2022. 03. 21 | 10,173.0 | 3,518.0 | 3,896.0 | 2,248.0 | 30,800.0 | 41,425.0 |
| 2022. 03. 18 | 10,249.0 | 3,380.5 | 3,850.0 | 2,259.0 | 30,800.0 | 42,450.0 |
| 2022. 03. 17 | 10,166.0 | 3,288.0 | 3,805.0 | 2,235.0 | 30,800.0 | 41,850.0 |
| 2022. 03. 16 | 10,100.5 | 3,306.0 | 3,821.0 | 2,245.0 | 30,800.0 | 43,100.0 |
| 2022. 03. 15 | 9,826.0 | 3,217.5 | 3,771.0 | 2,230.0 | 30,800.0 | 42,525.0 |
| 2022. 03. 14 | 9,880.0 | 3,399.0 | 3,782.0 | 2,272.0 | 30,800.0 | 44,100.0 |
| 2022. 03. 11 | 10,145.0 | 3,472.0 | 3,835.0 | 2,361.0 | 30,800.0 | 44,025.0 |
| 2022. 03. 10 | 10,144.0 | 3,535.0 | 3,961.0 | 2,401.0 | 30,800.0 | 42,800.0 |
| 2022. 03. 09 | 10,052.0 | 3,532.0 | 3,940.0 | 2,401.0 | 30,800.0 | 48,200.0 |
| 2022. 03. 08 | 10,171.0 | 3,500.5 | 4,091.0 | 2,491.0 | 30,800.0 | 50,050.0 |
| 2022. 03. 07 | 10,730.0 | 3,984.5 | 4,248.0 | 2,513.0 | 42,995.0 | 48,670.0 |
