LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2022. 09. 26 | 7,449.0 | 2,125.5 | 2,944.0 | 1,776.0 | 22,150.0 | 20,595.0 |
| 2022. 09. 23 | 7,446.0 | 2,153.0 | 3,035.0 | 1,802.0 | 23,135.0 | 21,410.0 |
| 2022. 09. 22 | 7,815.0 | 2,195.5 | 3,131.5 | 1,877.0 | 24,525.0 | 21,745.0 |
| 2022. 09. 21 | 7,761.5 | 2,191.0 | 3,132.0 | 1,847.0 | 24,860.0 | 21,635.0 |
| 2022. 09. 20 | 7,796.0 | 2,245.5 | 3,201.5 | 1,874.0 | 24,750.0 | 21,200.0 |
| 2022. 09. 19 | 7,772.0 | 2,232.0 | 3,145.0 | 1,882.0 | 24,610.0 | 20,450.0 |
| 2022. 09. 16 | 7,792.0 | 2,259.0 | 3,124.0 | 1,882.0 | 23,500.0 | 21,185.0 |
| 2022. 09. 15 | 7,806.0 | 2,272.0 | 3,225.0 | 1,936.0 | 23,310.0 | 20,900.0 |
| 2022. 09. 14 | 7,865.0 | 2,227.5 | 3,215.0 | 1,930.0 | 23,755.0 | 21,350.0 |
| 2022. 09. 13 | 8,230.0 | 2,309.5 | 3,319.5 | 1,956.0 | 24,655.0 | 22,245.0 |
| 2022. 09. 12 | 8,026.0 | 2,288.5 | 3,248.0 | 1,929.0 | 23,325.0 | 21,550.0 |
| 2022. 09. 09 | 7,985.0 | 2,280.0 | 3,222.5 | 1,918.0 | 22,200.0 | 21,305.0 |
| 2022. 09. 08 | 7,906.0 | 2,256.0 | 3,192.0 | 1,888.0 | 21,400.0 | 21,700.0 |
| 2022. 09. 07 | 7,730.0 | 2,230.5 | 3,171.0 | 1,895.0 | 21,450.0 | 20,525.0 |
| 2022. 09. 06 | 7,707.0 | 2,260.0 | 3,217.0 | 1,895.0 | 21,355.0 | 21,750.0 |
| 2022. 09. 05 | 7,652.5 | 2,290.5 | 3,265.0 | 1,882.0 | 21,000.0 | 21,650.0 |
| 2022. 09. 02 | 7,587.0 | 2,309.0 | 3,144.5 | 1,890.0 | 20,200.0 | 21,700.0 |
| 2022. 09. 01 | 7,702.0 | 2,306.0 | 3,300.0 | 1,915.0 | 20,525.0 | 21,625.0 |
| 2022. 08. 31 | 7,721.0 | 2,368.5 | 3,540.0 | 1,950.0 | 21,255.0 | 23,600.0 |
| 2022. 08. 30 | 7,910.5 | 2,406.5 | 3,592.0 | 1,979.0 | 21,385.0 | 23,775.0 |
