LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2022. 06. 01 9,455.0 2,701.5 3,896.0 2,143.5 27,710.0 35,250.0
2022. 05. 31 9,500.5 2,816.5 3,978.0 2,176.0 28,700.0 34,900.0
2022. 05. 30 9,520.5 2,863.0 3,976.0 2,184.0 29,975.0 35,000.0
2022. 05. 27 9,383.0 2,823.0 3,815.0 2,091.5 27,850.0 34,050.0
2022. 05. 26 9,359.0 2,825.5 3,744.0 2,106.0 27,550.0 33,725.0
2022. 05. 25 9,287.0 2,829.5 3,750.0 2,121.5 26,725.0 34,300.0
2022. 05. 24 9,460.5 2,881.0 3,769.0 2,181.5 26,280.0 34,200.0
2022. 05. 23 9,500.5 2,963.0 3,777.0 2,167.0 26,800.0 34,800.0
2022. 05. 20 9,477.0 2,931.0 3,755.0 2,146.0 27,950.0 34,705.0
2022. 05. 19 9,287.0 2,826.0 3,647.5 2,033.0 26,125.0 33,900.0
2022. 05. 18 9,264.5 2,845.0 3,646.5 2,077.0 26,180.0 33,925.0
2022. 05. 17 9,396.0 2,836.0 3,687.0 2,102.0 26,300.0 34,325.0
2022. 05. 16 9,270.0 2,791.0 3,583.5 2,094.0 26,105.0 35,000.0
2022. 05. 13 9,064.0 2,723.0 3,500.0 2,064.0 27,425.0 34,375.0
2022. 05. 12 9,018.5 2,688.0 3,541.0 2,073.0 27,600.0 33,875.0
2022. 05. 11 9,367.0 2,737.0 3,660.0 2,107.0 27,800.0 35,700.0
2022. 05. 10 9,350.0 2,677.0 3,642.0 2,117.0 27,760.0 36,700.0
2022. 05. 09 9,160.0 2,708.0 3,655.0 2,129.0 28,400.0 38,000.0
2022. 05. 06 9,428.0 2,832.5 3,829.0 2,231.0 29,930.0 40,585.0
2022. 05. 05 9,541.0 2,917.0 3,993.0 2,305.0 30,200.0 40,775.0
엑셀저장