LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2020. 09. 17 6,761.0 1,743.5 2,466.5 1,851.0 14,895.0 18,150.0
2020. 09. 16 6,776.0 1,759.0 2,505.0 1,883.5 15,160.0 18,245.0
2020. 09. 15 6,813.5 1,767.0 2,503.5 1,909.5 15,218.0 18,165.0
2020. 09. 14 6,788.0 1,749.0 2,454.5 1,873.5 15,090.0 18,100.0
2020. 09. 11 6,757.5 1,746.5 2,428.5 1,869.0 14,935.0 17,885.0
2020. 09. 10 6,710.5 1,743.5 2,383.0 1,859.0 14,748.0 18,031.0
2020. 09. 09 6,709.0 1,740.0 2,386.5 1,888.0 14,821.0 17,940.0
2020. 09. 08 6,767.5 1,744.0 2,425.5 1,925.0 15,090.0 18,215.0
2020. 09. 07 6,790.5 1,763.0 2,456.0 1,961.5 15,185.0 18,150.0
2020. 09. 04 6,678.0 1,753.0 2,463.5 1,940.0 15,210.0 18,370.0
2020. 09. 03 6,613.0 1,743.5 2,487.5 1,912.0 15,135.0 18,420.0
2020. 09. 02 6,719.0 1,778.5 2,539.0 1,951.0 15,658.0 18,200.0
2020. 09. 01 6,788.5 1,781.5 2,554.0 1,984.0 15,660.0 18,105.0
2020. 08. 28 6,728.0 1,762.0 2,529.5 1,976.5 15,414.0 17,801.0
2020. 08. 27 6,602.5 1,738.0 2,455.0 1,954.0 15,120.0 17,690.0
2020. 08. 26 6,603.5 1,737.0 2,454.0 1,969.0 15,034.0 17,550.0
2020. 08. 25 6,544.5 1,733.0 2,462.0 1,984.5 14,880.0 17,435.0
2020. 08. 24 6,579.5 1,735.5 2,430.0 1,960.0 14,862.0 17,170.0
2020. 08. 21 6,564.5 1,722.5 2,450.0 1,965.0 14,562.0 17,660.0
2020. 08. 20 6,594.5 1,755.5 2,466.5 1,964.0 14,666.0 17,580.0
엑셀저장