LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 06. 21 9,042.5 2,353.5 2,832.0 2,163.0 17,310.0 31,264.0
2021. 06. 18 9,206.0 2,374.0 2,873.0 2,130.5 17,320.0 31,709.0
2021. 06. 17 9,427.5 2,427.5 2,962.0 2,144.5 17,287.0 32,700.0
2021. 06. 16 9,508.0 2,454.5 2,972.5 2,161.0 17,483.0 33,055.0
2021. 06. 15 9,552.5 2,458.5 2,986.5 2,167.5 17,909.0 32,925.0
2021. 06. 14 9,900.0 2,504.0 3,043.0 2,186.0 18,276.0 33,182.0
2021. 06. 11 10,029.0 2,490.0 3,011.0 2,198.0 18,303.0 33,060.0
2021. 06. 10 9,808.5 2,470.0 2,965.5 2,168.5 17,783.0 32,908.0
2021. 06. 09 9,877.0 2,459.0 2,996.5 2,183.0 18,088.0 32,821.0
2021. 06. 08 9,878.5 2,439.0 2,999.0 2,146.0 17,828.0 33,290.0
2021. 06. 07 9,848.0 2,417.5 2,963.5 2,138.5 17,625.0 32,290.0
2021. 06. 04 9,852.0 2,412.5 2,980.0 2,147.5 17,922.0 33,022.0
2021. 06. 03 9,967.0 2,386.5 2,977.5 2,193.5 17,945.0 32,489.0
2021. 06. 02 10,117.5 2,442.0 3,061.5 2,228.5 18,133.0 32,950.0
2021. 06. 01 10,212.5 2,461.5 3,043.0 2,179.0 18,147.0 33,366.0
2021. 05. 28 10,159.5 2,404.5 3,039.5 2,208.0 17,811.0 33,456.0
2021. 05. 27 10,032.5 2,388.0 2,994.5 2,182.5 17,364.0 31,361.0
2021. 05. 26 9,965.0 2,359.5 2,983.5 2,176.0 17,168.0 31,950.0
2021. 05. 25 9,943.0 2,341.0 2,945.0 2,139.0 17,125.0 31,147.0
2021. 05. 24 9,868.0 2,305.0 2,931.0 2,143.5 16,780.0 31,995.0
엑셀저장