LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 07. 19 9,264.5 2,425.0 2,937.0 2,278.5 18,866.0 34,610.0
2021. 07. 16 9,396.5 2,493.0 2,966.0 2,326.5 18,895.0 34,177.0
2021. 07. 15 9,347.0 2,495.0 2,932.5 2,310.0 18,695.0 33,917.0
2021. 07. 14 9,309.0 2,509.0 2,927.5 2,301.0 18,689.0 33,639.0
2021. 07. 13 9,310.0 2,478.0 2,919.5 2,302.5 18,785.0 33,550.0
2021. 07. 12 9,347.0 2,449.0 2,919.5 2,315.0 18,566.0 33,510.0
2021. 07. 09 9,437.5 2,470.0 2,955.0 2,342.5 18,673.0 33,076.0
2021. 07. 08 9,264.5 2,435.0 2,912.0 2,283.0 18,180.0 32,666.0
2021. 07. 07 9,451.5 2,508.5 2,944.0 2,306.5 18,309.0 32,999.0
2021. 07. 06 9,528.0 2,529.5 2,949.5 2,320.5 18,541.0 32,758.0
2021. 07. 05 9,432.0 2,539.5 2,938.0 2,329.5 18,370.0 33,370.0
2021. 07. 02 9,296.5 2,519.5 2,917.0 2,293.0 18,141.0 32,946.0
2021. 07. 01 9,342.0 2,481.0 2,936.5 2,242.0 18,082.0 32,790.0
2021. 06. 30 9,385.0 2,523.0 2,945.5 2,319.5 18,450.0 33,460.0
2021. 06. 29 9,225.5 2,518.5 2,924.0 2,315.5 18,213.0 32,918.0
2021. 06. 28 9,333.5 2,458.0 2,883.0 2,230.5 18,358.0 32,963.0
2021. 06. 25 9,432.5 2,451.0 2,876.5 2,217.5 18,611.0 32,457.0
2021. 06. 24 9,390.5 2,397.5 2,896.0 2,198.5 18,192.0 32,100.0
2021. 06. 23 9,289.5 2,386.5 2,869.0 2,175.5 17,867.0 32,079.0
2021. 06. 22 9,190.5 2,375.5 2,841.0 2,165.5 17,701.0 31,902.0
엑셀저장