LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 05. 21 10,011.0 2,403.0 2,981.0 2,223.5 17,047.0 32,362.0
2021. 05. 20 10,086.0 2,392.0 2,945.5 2,202.5 17,326.0 33,350.0
2021. 05. 19 10,114.5 2,402.5 2,969.0 2,202.0 17,680.0 32,476.0
2021. 05. 18 10,465.0 2,468.0 3,063.5 2,213.5 18,142.0 32,261.0
2021. 05. 17 10,257.0 2,455.0 2,954.0 2,181.5 17,723.0 32,123.0
2021. 05. 14 10,212.0 2,438.0 2,924.0 2,148.5 17,404.0 31,180.0
2021. 05. 13 10,253.5 2,422.5 2,891.0 2,116.0 17,180.0 31,251.0
2021. 05. 12 10,537.0 2,474.0 2,984.5 2,203.5 17,932.0 33,420.0
2021. 05. 11 10,528.0 2,549.5 3,004.0 2,218.0 17,943.0 33,686.0
2021. 05. 10 10,724.5 2,565.0 3,037.5 2,228.5 18,070.0 33,097.0
2021. 05. 07 10,361.0 2,518.5 2,973.0 2,218.0 18,025.0 33,562.0
2021. 05. 06 10,025.5 2,476.5 2,920.0 2,177.0 17,943.0 34,462.0
2021. 05. 05 9,991.5 2,446.0 2,935.5 2,186.0 17,985.0 32,425.0
2021. 05. 04 9,961.0 2,434.5 2,959.5 2,165.0 17,861.0 32,397.0
2021. 04. 30 9,949.0 2,445.0 2,904.0 2,117.0 17,477.0 32,193.0
2021. 04. 29 9,990.0 2,432.0 2,928.0 2,097.5 17,433.0 31,750.0
2021. 04. 28 9,832.5 2,392.5 2,909.0 2,076.0 17,223.0 30,046.0
2021. 04. 27 9,898.5 2,389.0 2,889.0 2,051.0 16,914.0 28,358.0
2021. 04. 26 9,758.0 2,388.0 2,862.5 2,054.0 16,449.0 28,338.0
2021. 04. 23 9,545.5 2,373.5 2,802.5 2,021.0 16,150.0 27,707.0
엑셀저장