LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2021. 09. 14 | 9,407.0 | 2,847.0 | 3,015.0 | 2,272.0 | 19,640.0 | 34,300.0 |
| 2021. 09. 13 | 9,627.0 | 2,950.0 | 3,072.5 | 2,299.0 | 19,930.0 | 34,950.0 |
| 2021. 09. 10 | 9,515.0 | 2,896.5 | 3,089.0 | 2,368.0 | 20,375.0 | 34,750.0 |
| 2021. 09. 09 | 9,356.5 | 2,817.0 | 3,072.0 | 2,324.0 | 20,240.0 | 33,825.0 |
| 2021. 09. 08 | 9,256.0 | 2,775.0 | 3,052.0 | 2,340.0 | 19,725.0 | 32,850.0 |
| 2021. 09. 07 | 9,325.0 | 2,740.5 | 3,020.0 | 2,348.0 | 19,555.0 | 33,005.0 |
| 2021. 09. 06 | 9,401.5 | 2,745.5 | 3,008.0 | 2,374.0 | 19,640.0 | 33,250.0 |
| 2021. 09. 03 | 9,361.0 | 2,696.0 | 2,984.5 | 2,383.0 | 19,494.0 | 33,540.0 |
| 2021. 09. 02 | 9,347.0 | 2,694.5 | 2,987.5 | 2,391.5 | 19,365.0 | 33,942.0 |
| 2021. 09. 01 | 9,312.0 | 2,667.5 | 2,977.5 | 2,400.0 | 19,541.0 | 34,129.0 |
| 2021. 08. 31 | 9,462.5 | 2,714.0 | 2,997.5 | 2,435.0 | 19,513.0 | 34,781.0 |
| 2021. 08. 27 | 9,352.0 | 2,673.5 | 2,983.5 | 2,459.5 | 18,914.0 | 34,452.0 |
| 2021. 08. 26 | 9,323.0 | 2,635.0 | 2,990.0 | 2,433.5 | 18,868.0 | 34,077.0 |
| 2021. 08. 25 | 9,378.5 | 2,647.5 | 3,032.0 | 2,480.0 | 19,225.0 | 33,579.0 |
| 2021. 08. 24 | 9,316.5 | 2,648.5 | 2,965.0 | 2,451.5 | 19,065.0 | 32,905.0 |
| 2021. 08. 23 | 9,237.0 | 2,609.0 | 2,942.0 | 2,473.5 | 18,895.0 | 33,170.0 |
| 2021. 08. 20 | 8,922.0 | 2,569.0 | 2,948.5 | 2,467.5 | 18,569.0 | 33,693.0 |
| 2021. 08. 19 | 8,775.5 | 2,544.0 | 2,939.5 | 2,491.0 | 18,476.0 | 32,735.0 |
| 2021. 08. 18 | 9,148.5 | 2,589.5 | 2,998.0 | 2,504.0 | 19,019.0 | 35,985.0 |
| 2021. 08. 17 | 9,346.5 | 2,633.0 | 3,002.5 | 2,428.0 | 19,470.0 | 36,491.0 |
