LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2020. 02. 27 5,618.0 1,671.0 1,999.0 1,870.0 12,280.0 16,350.0
2020. 02. 26 5,614.0 1,676.5 2,014.0 1,870.0 12,290.0 16,570.0
2020. 02. 25 5,663.5 1,685.0 2,038.0 1,922.0 12,540.0 16,650.0
2020. 02. 24 5,657.5 1,672.5 2,039.0 1,864.0 12,360.0 16,510.0
2020. 02. 21 5,702.0 1,677.0 2,086.5 1,881.0 12,440.0 16,525.0
2020. 02. 20 5,730.0 1,687.0 2,100.0 1,939.0 12,685.0 16,600.0
2020. 02. 19 5,745.5 1,686.0 2,126.5 1,920.0 12,700.0 16,550.0
2020. 02. 18 5,728.0 1,681.0 2,128.0 1,901.0 12,880.0 16,520.0
2020. 02. 17 5,802.0 1,678.5 2,153.5 1,911.0 13,070.0 16,630.0
2020. 02. 14 5,737.0 1,704.5 2,138.0 1,875.0 13,035.0 16,525.0
2020. 02. 13 5,716.0 1,701.5 2,157.0 1,877.0 13,065.0 16,530.0
2020. 02. 12 5,747.0 1,707.0 2,140.0 1,861.0 13,050.0 16,475.0
2020. 02. 11 5,696.0 1,689.5 2,145.0 1,820.0 13,100.0 16,380.0
2020. 02. 10 5,659.5 1,676.0 2,128.0 1,810.0 12,880.0 16,350.0
2020. 02. 07 5,653.0 1,693.5 2,152.5 1,835.0 12,770.0 16,325.0
2020. 02. 06 5,726.0 1,698.0 2,206.0 1,844.0 13,010.0 16,575.0
2020. 02. 05 5,714.0 1,688.0 2,222.5 1,843.5 13,005.0 16,335.0
2020. 02. 04 5,652.0 1,687.0 2,217.5 1,854.5 12,800.0 16,155.0
2020. 02. 03 5,595.0 1,694.5 2,200.0 1,879.0 12,750.0 16,350.0
2020. 01. 31 5,570.0 1,709.5 2,219.0 1,874.5 12,675.0 16,275.0
엑셀저장