LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 11. 09 10,002.0 2,582.0 3,338.0 2,399.0 19,720.0 38,600.0
2021. 11. 08 9,885.0 2,530.5 3,274.5 2,390.0 19,625.0 38,800.0
2021. 11. 05 9,740.0 2,490.5 3,229.5 2,395.0 19,270.0 38,400.0
2021. 11. 04 9,785.0 2,643.0 3,342.0 2,412.5 19,590.0 38,300.0
2021. 11. 03 9,825.0 2,706.0 3,371.0 2,422.0 19,780.0 38,500.0
2021. 11. 02 9,817.0 2,680.0 3,394.5 2,413.5 19,825.0 38,400.0
2021. 11. 01 9,875.0 2,713.0 3,430.0 2,440.0 19,650.0 38,550.0
2021. 10. 29 9,955.0 2,695.0 3,455.5 2,449.0 19,480.0 38,750.0
2021. 10. 28 9,860.0 2,721.0 3,415.0 2,438.0 19,825.0 37,650.0
2021. 10. 27 9,849.5 2,704.0 3,385.5 2,430.0 19,850.0 38,750.0
2021. 10. 26 9,988.0 2,831.0 3,456.0 2,445.5 20,495.0 39,050.0
2021. 10. 25 10,050.0 2,917.0 3,510.5 2,485.0 20,135.0 39,300.0
2021. 10. 22 9,992.0 2,946.0 3,495.0 2,439.0 20,355.0 38,850.0
2021. 10. 21 10,051.0 3,014.0 3,585.0 2,415.0 20,530.0 38,950.0
2021. 10. 20 10,161.0 3,065.0 3,584.0 2,385.0 20,035.0 38,900.0
2021. 10. 19 10,652.0 3,176.0 3,707.0 2,420.0 20,455.0 39,650.0
2021. 10. 18 10,500.0 3,180.0 3,815.0 2,426.5 20,215.0 39,600.0
2021. 10. 15 10,555.0 3,163.0 3,795.0 2,402.0 19,860.0 38,950.0
2021. 10. 14 9,971.0 3,152.0 3,552.0 2,330.0 19,290.0 37,875.0
2021. 10. 13 9,661.0 3,076.0 3,410.0 2,330.0 19,235.0 37,800.0
엑셀저장