LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2020. 01. 30 5,621.0 1,722.5 2,235.5 1,836.0 12,535.0 16,275.0
2020. 01. 29 5,698.0 1,732.5 2,256.0 1,886.0 12,630.0 16,325.0
2020. 01. 28 5,715.0 1,744.5 2,270.0 1,915.0 12,740.0 16,345.0
2020. 01. 27 5,779.0 1,755.5 2,293.0 1,901.0 12,650.0 16,565.0
2020. 01. 24 5,968.0 1,775.5 2,354.5 1,960.0 12,990.0 16,900.0
2020. 01. 23 6,050.0 1,781.5 2,386.0 1,989.0 13,300.0 17,135.0
2020. 01. 22 6,103.5 1,807.5 2,466.5 1,974.0 13,645.0 17,575.0
2020. 01. 21 6,158.5 1,810.5 2,455.0 1,952.0 13,750.0 17,675.0
2020. 01. 20 6,245.0 1,807.0 2,461.0 1,982.0 13,845.0 17,775.0
2020. 01. 17 6,276.5 1,796.0 2,434.0 1,977.0 13,840.0 17,775.0
2020. 01. 16 6,300.5 1,794.0 2,438.0 2,027.0 14,290.0 17,705.0
2020. 01. 15 6,232.0 1,778.5 2,390.0 1,960.5 13,950.0 17,430.0
2020. 01. 14 6,247.0 1,767.5 2,364.0 1,897.0 13,680.0 17,320.0
2020. 01. 13 6,177.0 1,766.5 2,366.5 1,891.5 14,190.0 17,275.0
2020. 01. 10 6,157.0 1,771.5 2,382.0 1,922.0 14,050.0 17,275.0
2020. 01. 09 6,156.0 1,771.0 2,419.0 1,902.0 14,125.0 17,250.0
2020. 01. 08 6,154.0 1,771.5 2,406.0 1,908.5 13,810.0 16,975.0
2020. 01. 07 6,134.5 1,794.0 2,346.0 1,905.0 13,860.0 16,940.0
2020. 01. 06 6,097.5 1,791.0 2,335.0 1,900.0 13,795.0 16,875.0
2020. 01. 03 6,077.0 1,758.0 2,284.0 1,889.5 13,740.0 16,750.0
엑셀저장