LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2021. 10. 12 | 9,585.0 | 3,052.0 | 3,248.0 | 2,289.0 | 19,375.0 | 37,755.0 |
| 2021. 10. 11 | 9,527.0 | 3,020.0 | 3,198.0 | 2,281.0 | 19,420.0 | 37,700.0 |
| 2021. 10. 08 | 9,246.0 | 2,902.0 | 3,098.0 | 2,255.0 | 18,870.0 | 36,925.0 |
| 2021. 10. 07 | 9,177.0 | 2,916.0 | 3,025.0 | 2,181.0 | 18,240.0 | 36,205.0 |
| 2021. 10. 06 | 9,096.0 | 2,880.0 | 3,015.0 | 2,197.0 | 18,095.0 | 36,750.0 |
| 2021. 10. 05 | 9,091.5 | 2,894.5 | 3,011.5 | 2,185.5 | 17,800.0 | 36,400.0 |
| 2021. 10. 04 | 9,267.5 | 2,889.0 | 3,013.0 | 2,190.0 | 18,140.0 | 35,800.0 |
| 2021. 10. 01 | 9,113.0 | 2,865.0 | 2,999.0 | 2,155.0 | 18,125.0 | 35,600.0 |
| 2021. 09. 30 | 9,041.0 | 2,851.0 | 3,015.0 | 2,114.0 | 18,180.0 | 36,600.0 |
| 2021. 09. 29 | 9,227.0 | 2,913.0 | 3,047.5 | 2,185.5 | 18,625.0 | 37,600.0 |
| 2021. 09. 28 | 9,263.0 | 2,899.0 | 3,071.0 | 2,205.0 | 18,620.0 | 36,800.0 |
| 2021. 09. 27 | 9,341.0 | 2,888.0 | 3,093.0 | 2,184.0 | 18,910.0 | 36,595.0 |
| 2021. 09. 24 | 9,275.0 | 2,905.5 | 3,110.0 | 2,158.5 | 19,180.0 | 37,525.0 |
| 2021. 09. 23 | 9,252.0 | 2,937.0 | 3,044.0 | 2,139.0 | 19,235.0 | 36,600.0 |
| 2021. 09. 22 | 9,255.0 | 2,887.0 | 3,019.0 | 2,138.0 | 19,080.0 | 36,000.0 |
| 2021. 09. 21 | 9,106.0 | 2,864.0 | 3,003.0 | 2,170.0 | 18,910.0 | 35,350.0 |
| 2021. 09. 20 | 9,145.5 | 2,847.0 | 3,018.0 | 2,170.0 | 19,080.0 | 34,750.0 |
| 2021. 09. 17 | 9,435.5 | 2,915.0 | 3,110.0 | 2,214.0 | 20,060.0 | 35,375.0 |
| 2021. 09. 16 | 9,392.0 | 2,869.0 | 3,064.0 | 2,247.5 | 19,530.0 | 34,950.0 |
| 2021. 09. 15 | 9,488.5 | 2,868.0 | 3,052.0 | 2,234.5 | 19,850.0 | 34,375.0 |
