LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2021. 12. 07 9,647.0 2,625.0 3,287.5 2,228.0 20,305.0 39,900.0
2021. 12. 06 9,526.0 2,600.5 3,224.5 2,235.0 19,980.0 39,400.0
2021. 12. 03 9,513.0 2,648.0 3,324.0 2,231.0 20,290.0 40,200.0
2021. 12. 02 9,520.0 2,655.0 3,294.0 2,310.0 20,190.0 39,500.0
2021. 12. 01 9,571.0 2,669.5 3,296.0 2,325.0 20,410.0 39,950.0
2021. 11. 30 9,605.0 2,635.0 3,348.5 2,344.0 20,190.0 40,245.0
2021. 11. 29 9,751.0 2,650.0 3,325.0 2,357.0 20,350.0 40,450.0
2021. 11. 26 9,630.0 2,618.5 3,331.0 2,296.0 20,235.0 40,275.0
2021. 11. 25 9,932.0 2,740.5 3,432.0 2,331.0 21,075.0 41,000.0
2021. 11. 24 9,852.0 2,699.0 3,429.5 2,320.0 21,135.0 40,250.0
2021. 11. 23 9,825.5 2,691.0 3,422.0 2,277.0 20,590.0 40,200.0
2021. 11. 22 9,730.0 2,653.5 3,277.0 2,238.0 20,270.0 39,800.0
2021. 11. 19 9,620.5 2,661.0 3,215.0 2,230.0 19,980.0 39,750.0
2021. 11. 18 9,450.0 2,607.5 3,202.0 2,239.0 19,295.0 39,700.0
2021. 11. 17 9,495.0 2,628.0 3,250.0 2,281.5 19,575.0 39,100.0
2021. 11. 16 9,680.0 2,628.5 3,213.0 2,344.0 19,675.0 38,900.0
2021. 11. 15 9,845.0 2,678.0 3,266.0 2,389.0 19,950.0 38,950.0
2021. 11. 12 9,854.5 2,676.0 3,270.0 2,392.0 19,950.0 39,250.0
2021. 11. 11 9,850.0 2,645.5 3,315.0 2,386.0 19,850.0 39,150.0
2021. 11. 10 9,791.0 2,554.0 3,305.0 2,350.0 19,635.0 38,750.0
엑셀저장