LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2020. 03. 26 4,775.5 1,507.5 1,831.5 1,659.0 11,221.0 14,135.0
2020. 03. 25 4,754.0 1,507.5 1,773.5 1,589.0 11,175.0 13,720.0
2020. 03. 24 4,789.5 1,532.5 1,822.0 1,617.0 11,075.0 13,450.0
2020. 03. 23 4,617.5 1,536.0 1,814.0 1,608.5 11,055.0 13,975.0
2020. 03. 20 4,855.0 1,580.5 1,880.0 1,673.5 11,370.0 14,500.0
2020. 03. 19 4,685.0 1,581.0 1,841.0 1,661.0 11,235.0 13,400.0
2020. 03. 18 4,860.5 1,602.5 1,820.0 1,616.0 11,420.0 14,075.0
2020. 03. 17 5,205.0 1,628.0 1,900.0 1,693.0 11,830.0 14,545.0
2020. 03. 16 5,211.0 1,640.5 1,932.0 1,685.0 11,775.0 15,400.0
2020. 03. 13 5,530.5 1,677.0 1,986.5 1,781.0 12,565.0 16,400.0
2020. 03. 12 5,386.5 1,643.0 1,927.0 1,749.0 11,855.0 16,235.0
2020. 03. 11 5,552.0 1,670.5 1,978.5 1,813.0 12,435.0 16,725.0
2020. 03. 10 5,598.0 1,689.0 2,000.0 1,859.5 12,835.0 16,805.0
2020. 03. 09 5,483.0 1,643.5 1,925.5 1,849.5 12,415.0 16,560.0
2020. 03. 06 5,624.0 1,687.0 1,978.0 1,880.0 12,710.0 16,910.0
2020. 03. 05 5,667.5 1,715.0 2,002.0 1,860.0 12,800.0 17,000.0
2020. 03. 04 5,694.5 1,723.5 1,964.0 1,887.0 12,700.0 17,000.0
2020. 03. 03 5,668.0 1,706.0 1,986.0 1,900.0 12,555.0 16,750.0
2020. 03. 02 5,640.0 1,684.5 2,009.0 1,905.0 12,440.0 16,425.0
2020. 02. 28 5,573.0 1,663.0 2,018.5 1,869.0 12,160.0 16,225.0
엑셀저장