LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2021. 08. 16 | 9,377.0 | 2,644.0 | 3,012.0 | 2,419.5 | 19,505.0 | 36,064.0 |
| 2021. 08. 13 | 9,429.5 | 2,602.5 | 3,007.0 | 2,448.5 | 19,650.0 | 36,109.0 |
| 2021. 08. 12 | 9,508.5 | 2,602.0 | 3,016.5 | 2,390.0 | 19,540.0 | 36,594.0 |
| 2021. 08. 11 | 9,421.0 | 2,578.0 | 3,018.5 | 2,350.5 | 18,885.0 | 36,240.0 |
| 2021. 08. 10 | 9,409.5 | 2,579.0 | 2,978.5 | 2,319.0 | 18,718.0 | 36,395.0 |
| 2021. 08. 09 | 9,311.5 | 2,547.0 | 2,957.0 | 2,295.5 | 18,748.0 | 35,935.0 |
| 2021. 08. 06 | 9,529.5 | 2,618.5 | 3,006.0 | 2,362.0 | 19,533.0 | 36,065.0 |
| 2021. 08. 05 | 9,429.0 | 2,583.5 | 2,984.5 | 2,441.0 | 19,279.0 | 35,982.0 |
| 2021. 08. 04 | 9,503.0 | 2,575.5 | 2,975.0 | 2,469.0 | 19,448.0 | 36,475.0 |
| 2021. 08. 03 | 9,583.5 | 2,595.5 | 2,970.5 | 2,435.0 | 19,324.0 | 36,437.0 |
| 2021. 08. 02 | 9,737.0 | 2,635.0 | 3,043.0 | 2,445.5 | 19,725.0 | 36,141.0 |
| 2021. 07. 30 | 9,747.5 | 2,624.0 | 3,039.0 | 2,424.0 | 19,892.0 | 35,965.0 |
| 2021. 07. 29 | 9,781.0 | 2,556.5 | 2,984.5 | 2,396.0 | 19,769.0 | 35,732.0 |
| 2021. 07. 28 | 9,697.0 | 2,516.0 | 2,951.5 | 2,369.5 | 19,583.0 | 35,671.0 |
| 2021. 07. 27 | 9,709.0 | 2,497.5 | 2,948.0 | 2,385.0 | 19,368.0 | 35,760.0 |
| 2021. 07. 26 | 9,580.0 | 2,499.5 | 2,946.0 | 2,424.5 | 19,482.0 | 35,671.0 |
| 2021. 07. 23 | 9,433.5 | 2,492.0 | 2,944.0 | 2,416.0 | 19,267.0 | 35,101.0 |
| 2021. 07. 22 | 9,382.5 | 2,449.0 | 2,920.5 | 2,386.5 | 18,870.0 | 34,750.0 |
| 2021. 07. 21 | 9,271.5 | 2,432.0 | 2,922.5 | 2,341.5 | 18,382.0 | 34,601.0 |
| 2021. 07. 20 | 9,211.0 | 2,424.5 | 2,935.5 | 2,320.0 | 18,570.0 | 34,767.0 |
