LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 03. 18 6,492.0 1,879.0 2,840.0 2,028.0 12,810.0 21,160.0
2019. 03. 15 6,410.0 1,868.0 2,839.0 2,053.5 12,845.0 21,340.0
2019. 03. 14 6,409.0 1,873.5 2,878.0 2,111.0 12,930.0 21,285.0
2019. 03. 13 6,529.0 1,873.0 2,878.0 2,105.5 12,950.0 21,250.0
2019. 03. 12 6,510.0 1,851.0 2,857.0 2,070.0 13,150.0 21,285.0
2019. 03. 11 6,435.0 1,830.0 2,774.0 2,081.0 12,990.0 21,125.0
2019. 03. 08 6,398.5 1,848.0 2,706.0 2,072.0 13,040.0 21,410.0
2019. 03. 07 6,458.0 1,841.0 2,785.5 2,096.0 13,380.0 21,550.0
2019. 03. 06 6,505.0 1,846.0 2,801.5 2,090.5 13,610.0 21,575.0
2019. 03. 05 6,553.5 1,868.5 2,787.0 2,091.0 13,450.0 21,575.0
2019. 03. 04 6,420.0 1,859.5 2,788.0 2,109.0 13,160.0 21,725.0
2019. 03. 01 6,572.0 1,890.5 2,839.5 2,152.5 13,160.0 21,800.0
2019. 02. 28 6,536.0 1,893.0 2,794.0 2,154.0 13,040.0 21,775.0
2019. 02. 27 6,533.0 1,898.5 2,772.0 2,107.0 12,880.0 21,700.0
2019. 02. 26 6,471.0 1,870.0 2,741.0 2,063.0 12,815.0 21,925.0
2019. 02. 25 6,546.0 1,886.0 2,742.0 2,072.5 12,940.0 21,810.0
2019. 02. 22 6,489.0 1,890.5 2,718.0 2,059.0 12,930.0 21,650.0
2019. 02. 21 6,391.0 1,858.5 2,698.0 2,045.0 12,715.0 21,425.0
2019. 02. 20 6,351.5 1,829.5 2,711.5 2,025.0 12,700.0 21,350.0
2019. 02. 19 6,246.5 1,833.5 2,667.0 2,009.0 12,430.0 21,130.0
엑셀저장