LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 05. 16 6,089.0 1,832.0 2,781.0 1,826.0 12,215.0 19,675.0
2019. 05. 15 6,002.0 1,802.0 2,730.0 1,780.0 11,930.0 19,850.0
2019. 05. 14 6,007.0 1,792.0 2,715.0 1,768.0 11,820.0 19,890.0
2019. 05. 13 6,042.5 1,765.5 2,719.5 1,785.0 11,730.0 19,465.0
2019. 05. 10 6,135.5 1,765.0 2,751.0 1,823.0 11,865.0 19,650.0
2019. 05. 09 6,112.0 1,766.5 2,725.0 1,855.0 11,710.0 19,475.0
2019. 05. 08 6,103.0 1,761.0 2,764.0 1,860.0 11,965.0 19,640.0
2019. 05. 07 6,174.0 1,767.0 2,835.0 1,867.0 12,050.0 19,660.0
2019. 05. 03 6,180.0 1,783.5 2,867.0 1,880.0 12,170.0 19,375.0
2019. 05. 02 6,214.0 1,800.5 2,832.0 1,859.0 12,125.0 19,550.0
2019. 05. 01 6,398.0 1,775.5 2,906.0 1,885.5 12,130.0 19,770.0
2019. 04. 30 6,442.0 1,809.0 2,934.5 1,941.0 12,360.0 19,825.0
2019. 04. 29 6,376.0 1,816.0 2,888.0 1,947.0 12,335.0 20,075.0
2019. 04. 26 6,393.0 1,832.0 2,917.0 1,924.0 12,270.0 19,975.0
2019. 04. 25 6,375.5 1,852.0 2,870.0 1,902.0 12,270.0 19,655.0
2019. 04. 24 6,437.5 1,854.0 2,859.0 1,905.0 12,340.0 19,755.0
2019. 04. 23 6,430.0 1,855.0 2,882.0 1,927.0 12,490.0 20,150.0
2019. 04. 18 6,448.0 1,839.0 2,854.0 1,919.0 12,630.0 20,425.0
2019. 04. 17 6,509.0 1,840.5 2,927.0 1,930.0 12,950.0 20,600.0
2019. 04. 16 6,460.0 1,839.0 2,919.5 1,942.5 12,970.0 20,800.0
엑셀저장