LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 02. 18 6,269.5 1,822.5 2,632.0 2,029.0 12,350.0 21,275.0
2019. 02. 15 6,190.0 1,828.5 2,641.0 2,068.0 12,100.0 21,085.0
2019. 02. 14 6,178.5 1,829.0 2,635.0 2,033.5 12,345.0 21,095.0
2019. 02. 13 6,120.0 1,840.0 2,603.5 2,002.0 12,305.0 21,200.0
2019. 02. 12 6,102.0 1,840.5 2,640.0 2,032.0 12,455.0 21,050.0
2019. 02. 11 6,148.0 1,848.0 2,648.0 2,050.5 12,475.0 21,100.0
2019. 02. 08 6,207.0 1,865.0 2,688.5 2,066.0 12,735.0 21,050.0
2019. 02. 07 6,227.0 1,862.5 2,719.0 2,066.0 12,845.0 21,100.0
2019. 02. 06 6,210.0 1,886.5 2,719.0 2,080.0 12,930.0 20,900.0
2019. 02. 05 6,174.0 1,896.5 2,770.0 2,091.0 12,870.0 20,975.0
2019. 02. 04 6,076.5 1,840.0 2,785.0 2,096.0 12,675.0 20,935.0
2019. 02. 01 6,097.5 1,872.5 2,732.5 2,093.0 12,460.0 20,830.0
2019. 01. 31 6,148.0 1,880.5 2,719.5 2,090.0 12,380.0 20,950.0
2019. 01. 30 6,077.0 1,871.0 2,673.0 2,066.0 12,245.0 20,805.0
2019. 01. 29 6,007.0 1,853.0 2,680.0 2,075.5 11,885.0 20,850.0
2019. 01. 28 5,996.0 1,860.0 2,699.5 2,107.5 11,845.0 20,760.0
2019. 01. 25 5,901.0 1,866.5 2,635.5 2,085.0 11,715.0 20,750.0
2019. 01. 24 5,885.0 1,851.0 2,606.0 2,026.5 11,540.0 21,055.0
2019. 01. 23 5,920.5 1,877.5 2,607.5 2,011.5 11,615.0 20,780.0
2019. 01. 22 5,926.5 1,867.5 2,602.0 2,002.5 11,615.0 20,890.0
엑셀저장