LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 01. 21 5,951.5 1,842.5 2,569.0 2,003.0 11,670.0 20,790.0
2019. 01. 18 6,022.0 1,851.0 2,577.0 1,972.0 11,610.0 20,900.0
2019. 01. 17 5,933.0 1,804.0 2,502.0 1,948.0 11,450.0 20,745.0
2019. 01. 16 5,911.0 1,839.5 2,490.0 1,952.5 11,580.0 20,775.0
2019. 01. 15 5,882.0 1,810.5 2,472.5 1,954.0 11,430.0 20,675.0
2019. 01. 14 5,861.0 1,775.5 2,467.5 1,962.0 11,420.0 20,650.0
2019. 01. 11 5,926.5 1,816.0 2,470.0 1,961.5 11,400.0 20,500.0
2019. 01. 10 5,908.5 1,844.0 2,476.0 1,960.0 11,225.0 20,275.0
2019. 01. 09 5,964.0 1,842.0 2,532.0 1,965.5 11,205.0 20,225.0
2019. 01. 08 5,904.5 1,837.0 2,541.0 1,940.0 11,055.0 19,820.0
2019. 01. 07 5,889.5 1,858.0 2,535.0 1,934.5 11,040.0 19,765.0
2019. 01. 04 5,840.0 1,879.0 2,505.0 1,936.0 10,920.0 19,575.0
2019. 01. 03 5,811.0 1,825.5 2,480.0 1,943.0 10,715.0 19,500.0
2019. 01. 02 5,839.0 1,858.0 2,462.0 1,975.0 10,440.0 19,525.0
2018. 12. 31 5,965.0 1,869.5 2,510.5 2,009.0 10,595.0 19,500.0
2018. 12. 28 6,018.0 1,881.0 2,542.5 2,033.0 10,670.0 19,425.0
2018. 12. 27 5,990.0 1,898.0 2,553.0 1,996.5 10,650.0 19,475.0
2018. 12. 24 5,931.5 1,898.5 2,536.0 1,976.5 10,800.0 19,405.0
2018. 12. 21 5,987.0 1,920.0 2,585.0 1,958.0 10,785.0 19,400.0
2018. 12. 20 6,015.0 1,923.5 2,600.0 1,961.5 10,885.0 19,375.0
엑셀저장