LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 07. 12 5,950.0 1,799.5 2,426.5 1,972.0 13,205.0 18,200.0
2019. 07. 11 5,925.0 1,807.0 2,404.0 1,950.0 13,090.0 17,900.0
2019. 07. 10 5,862.5 1,811.5 2,381.0 1,955.0 12,790.0 18,050.0
2019. 07. 09 5,805.0 1,783.0 2,372.0 1,901.5 12,560.0 18,305.0
2019. 07. 08 5,912.0 1,783.0 2,392.0 1,884.0 12,525.0 18,425.0
2019. 07. 05 5,857.0 1,779.5 2,404.0 1,863.0 12,300.0 18,350.0
2019. 07. 04 5,900.0 1,771.5 2,440.0 1,875.5 12,305.0 18,550.0
2019. 07. 03 5,874.0 1,754.5 2,507.0 1,874.0 12,185.0 18,125.0
2019. 07. 02 5,910.0 1,755.5 2,491.0 1,877.0 12,025.0 18,500.0
2019. 07. 01 5,999.0 1,778.0 2,546.0 1,922.5 12,340.0 18,900.0
2019. 06. 28 5,972.0 1,773.5 2,580.5 1,914.0 12,665.0 18,805.0
2019. 06. 27 5,953.5 1,782.0 2,518.0 1,912.5 12,665.0 18,875.0
2019. 06. 26 6,006.0 1,803.0 2,623.0 1,919.5 12,400.0 19,000.0
2019. 06. 25 5,985.5 1,776.5 2,644.0 1,901.5 12,210.0 19,030.0
2019. 06. 24 5,917.0 1,747.5 2,578.0 1,887.5 12,065.0 19,075.0
2019. 06. 21 5,941.0 1,743.5 2,542.5 1,894.0 12,135.0 19,130.0
2019. 06. 20 5,962.0 1,778.0 2,586.0 1,916.0 12,245.0 19,400.0
2019. 06. 19 5,895.0 1,746.5 2,607.5 1,897.0 11,865.0 19,000.0
2019. 06. 18 5,848.5 1,733.0 2,589.0 1,886.0 11,705.0 18,975.0
2019. 06. 17 5,756.0 1,719.5 2,549.0 1,873.5 11,745.0 19,125.0
엑셀저장