LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2019. 06. 14 5,805.5 1,737.5 2,575.0 1,882.0 11,895.0 19,550.0
2019. 06. 13 5,797.5 1,756.0 2,604.0 1,903.0 11,920.0 19,500.0
2019. 06. 12 5,828.5 1,753.5 2,640.5 1,918.0 11,745.0 19,325.0
2019. 06. 11 5,905.0 1,754.5 2,670.0 1,949.0 11,825.0 19,360.0
2019. 06. 10 5,788.0 1,720.5 2,620.5 1,888.0 11,600.0 19,280.0
2019. 06. 07 5,770.0 1,733.0 2,621.0 1,837.0 11,580.0 19,630.0
2019. 06. 06 5,805.0 1,742.5 2,637.0 1,945.0 11,710.0 19,110.0
2019. 06. 05 5,832.5 1,766.0 2,605.5 1,881.5 11,765.0 19,110.0
2019. 06. 04 5,804.0 1,751.5 2,636.0 1,834.0 11,800.0 19,250.0
2019. 06. 03 5,796.0 1,763.5 2,615.5 1,791.0 11,860.0 19,000.0
2019. 05. 31 5,780.5 1,761.0 2,685.0 1,782.5 12,040.0 18,860.0
2019. 05. 30 5,823.0 1,762.0 2,705.0 1,797.5 11,980.0 18,900.0
2019. 05. 29 5,864.5 1,770.0 2,680.0 1,798.0 12,040.0 18,965.0
2019. 05. 28 5,956.5 1,773.0 2,738.0 1,809.0 12,235.0 19,475.0
2019. 05. 24 5,919.0 1,761.5 2,705.0 1,816.5 12,155.0 19,530.0
2019. 05. 23 5,860.0 1,740.0 2,668.0 1,781.0 11,870.0 19,720.0
2019. 05. 22 5,920.0 1,747.0 2,713.0 1,787.0 11,965.0 19,650.0
2019. 05. 21 6,004.0 1,766.0 2,723.0 1,795.5 12,030.0 19,750.0
2019. 05. 20 5,985.0 1,786.0 2,705.0 1,797.0 11,915.0 19,675.0
2019. 05. 17 6,025.0 1,805.0 2,755.0 1,809.0 12,025.0 19,625.0
엑셀저장