LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2018. 07. 03 6,584.5 2,165.0 2,883.0 2,405.0 14,620.0 19,810.0
2018. 07. 02 6,595.0 2,153.0 2,915.0 2,398.0 14,575.0 19,850.0
2018. 06. 29 6,646.0 2,183.0 2,948.0 2,432.0 14,910.0 19,675.0
2018. 06. 28 6,650.0 2,173.0 2,938.0 2,407.0 14,720.0 19,775.0
2018. 06. 27 6,688.0 2,204.5 2,921.0 2,430.0 14,700.0 19,950.0
2018. 06. 26 6,712.0 2,152.0 2,895.0 2,408.0 14,570.0 20,225.0
2018. 06. 25 6,783.0 2,172.0 2,954.0 2,414.0 15,060.0 20,495.0
2018. 06. 22 6,811.0 2,166.0 2,993.0 2,389.0 15,255.0 20,625.0
2018. 06. 21 6,801.0 2,167.0 3,021.5 2,385.0 14,980.0 20,600.0
2018. 06. 20 6,819.0 2,179.0 3,056.0 2,397.0 14,850.0 20,575.0
2018. 06. 19 6,820.0 2,179.0 3,044.0 2,402.5 14,545.0 20,450.0
2018. 06. 18 6,987.0 2,220.5 3,108.0 2,411.5 14,970.0 20,910.0
2018. 06. 15 7,136.0 2,239.5 3,189.0 2,431.0 15,265.0 20,900.0
2018. 06. 14 7,197.0 2,277.5 3,220.0 2,464.0 15,245.0 21,025.0
2018. 06. 13 7,201.5 2,278.0 3,228.0 2,461.0 15,180.0 20,920.0
2018. 06. 12 7,200.5 2,309.0 3,229.0 2,458.0 15,295.0 21,300.0
2018. 06. 11 7,223.5 2,300.0 3,221.0 2,480.0 15,310.0 21,250.0
2018. 06. 08 7,262.5 2,287.5 3,183.5 2,468.0 15,240.0 21,230.0
2018. 06. 07 7,245.5 2,331.0 3,215.0 2,545.0 15,750.0 21,200.0
2018. 06. 06 7,147.0 2,317.5 3,205.0 2,510.5 15,640.0 20,825.0
엑셀저장