LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2018. 09. 26 6,257.5 2,056.5 2,546.0 1,996.5 12,895.0 18,925.0
2018. 09. 25 6,276.0 2,020.0 2,526.5 2,018.0 12,845.0 18,975.0
2018. 09. 24 6,320.0 2,035.0 2,531.0 2,029.0 12,980.0 18,985.0
2018. 09. 21 6,203.0 2,034.0 2,441.0 1,995.5 12,955.0 19,100.0
2018. 09. 20 6,057.0 2,018.5 2,436.0 2,003.0 12,530.0 19,050.0
2018. 09. 19 6,057.0 1,981.0 2,399.0 2,025.0 12,470.0 19,100.0
2018. 09. 18 6,003.0 2,012.0 2,347.0 2,046.0 12,320.0 19,030.0
2018. 09. 17 5,860.0 1,985.0 2,287.0 2,040.0 12,235.0 18,960.0
2018. 09. 14 5,946.5 2,015.5 2,327.5 2,050.0 12,515.0 19,150.0
2018. 09. 13 5,991.0 2,014.5 2,369.0 2,042.0 12,615.0 19,060.0
2018. 09. 12 5,891.0 1,981.5 2,355.0 1,982.0 12,285.0 18,875.0
2018. 09. 11 5,849.0 2,035.0 2,338.5 1,970.0 12,255.0 19,070.0
2018. 09. 10 5,840.5 2,000.0 2,406.0 2,056.0 12,205.0 19,075.0
2018. 09. 07 5,883.0 2,030.0 2,412.0 2,036.5 12,290.0 19,110.0
2018. 09. 06 5,940.0 2,030.5 2,470.5 2,044.0 12,490.0 18,875.0
2018. 09. 05 5,850.0 2,046.0 2,436.5 2,067.0 12,415.0 18,925.0
2018. 09. 04 5,823.0 2,040.0 2,435.5 2,086.0 12,475.0 18,750.0
2018. 09. 03 5,951.0 2,083.5 2,475.0 2,101.0 12,670.0 18,990.0
2018. 08. 31 6,019.0 2,112.0 2,504.0 2,062.0 13,010.0 19,025.0
2018. 08. 30 6,066.5 2,127.0 2,485.0 2,071.0 13,290.0 19,000.0
엑셀저장