LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2018. 08. 29 6,065.0 2,116.0 2,506.0 2,065.5 13,415.0 19,010.0
2018. 08. 28 6,118.0 2,088.0 2,535.0 2,069.0 13,460.0 19,200.0
2018. 08. 24 6,001.0 2,062.0 2,508.0 2,079.0 13,310.0 19,250.0
2018. 08. 23 5,910.5 2,021.5 2,442.0 2,006.0 13,140.0 19,065.0
2018. 08. 22 6,000.0 2,038.5 2,439.0 1,998.0 13,570.0 19,175.0
2018. 08. 21 6,025.5 2,040.5 2,434.0 1,999.0 13,680.0 18,875.0
2018. 08. 20 5,963.0 2,033.0 2,382.0 1,997.0 13,560.0 18,850.0
2018. 08. 17 5,844.0 1,999.0 2,360.0 1,977.0 13,240.0 18,680.0
2018. 08. 16 5,860.0 1,998.0 2,338.0 2,002.0 13,115.0 18,675.0
2018. 08. 15 5,843.0 1,994.5 2,325.0 1,992.0 12,985.0 18,725.0
2018. 08. 14 6,059.0 2,038.0 2,458.0 2,090.0 13,345.0 19,075.0
2018. 08. 13 6,081.0 2,052.0 2,492.5 2,070.0 13,680.0 19,405.0
2018. 08. 10 6,120.0 2,039.0 2,552.5 2,092.0 13,635.0 19,560.0
2018. 08. 09 6,247.0 2,118.0 2,684.5 2,136.5 14,060.0 19,650.0
2018. 08. 08 6,113.0 2,022.0 2,656.0 2,131.0 13,920.0 19,775.0
2018. 08. 07 6,132.0 2,026.5 2,648.0 2,122.5 13,750.0 19,775.0
2018. 08. 06 6,040.0 2,000.5 2,586.0 2,073.0 13,225.0 19,725.0
2018. 08. 03 6,167.0 2,016.0 2,651.0 2,136.0 13,130.0 19,875.0
2018. 08. 02 6,063.0 2,023.0 2,617.0 2,143.0 13,225.0 19,780.0
2018. 08. 01 6,137.0 2,036.0 2,628.0 2,115.5 13,780.0 19,975.0
엑셀저장