LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 01. 26 | 2,460.5 | 1,617.0 | 1,002.0 | 759.0 | 14,820.0 | 6,265.0 |
| 2004. 01. 23 | 2,455.0 | 1,615.5 | 1,016.0 | 773.0 | 14,795.0 | 6,290.0 |
| 2004. 01. 22 | 2,470.0 | 1,624.5 | 1,027.0 | 780.0 | 14,850.0 | 6,480.0 |
| 2004. 01. 21 | 2,450.0 | 1,606.5 | 1,021.0 | 754.5 | 14,900.0 | 6,500.0 |
| 2004. 01. 20 | 2,429.5 | 1,602.5 | 1,014.0 | 752.0 | 15,000.0 | 6,425.0 |
| 2004. 01. 19 | 2,446.0 | 1,610.0 | 1,008.0 | 756.0 | 14,750.0 | 6,500.0 |
| 2004. 01. 16 | 2,390.0 | 1,610.0 | 1,004.5 | 746.0 | 14,625.0 | 6,520.0 |
| 2004. 01. 15 | 2,403.0 | 1,601.5 | 1,020.0 | 748.0 | 14,290.0 | 6,585.0 |
| 2004. 01. 14 | 2,399.0 | 1,591.0 | 1,010.0 | 739.0 | 14,165.0 | 6,610.0 |
| 2004. 01. 13 | 2,416.0 | 1,594.0 | 1,027.0 | 757.0 | 15,440.0 | 6,700.0 |
| 2004. 01. 12 | 2,419.0 | 1,606.0 | 1,028.0 | 759.5 | 15,810.0 | 6,580.0 |
| 2004. 01. 09 | 2,426.0 | 1,600.0 | 1,024.5 | 751.5 | 16,395.0 | 6,600.0 |
| 2004. 01. 08 | 2,337.0 | 1,578.5 | 1,004.0 | 730.0 | 15,610.0 | 6,320.0 |
| 2004. 01. 07 | 2,343.0 | 1,590.5 | 1,006.5 | 732.0 | 15,430.0 | 6,320.0 |
| 2004. 01. 06 | 2,403.0 | 1,604.0 | 1,040.0 | 761.0 | 17,770.0 | 6,640.0 |
| 2004. 01. 05 | 2,370.0 | 1,593.5 | 1,023.0 | 745.5 | 17,075.0 | 6,600.0 |
| 2004. 01. 02 | 2,348.0 | 1,601.0 | 1,016.0 | 751.0 | 16,690.0 | 6,585.0 |
| 2003. 12. 31 | 2,321.0 | 1,592.5 | 1,008.0 | 739.5 | 16,650.0 | 6,565.0 |
| 2003. 12. 30 | 2,278.5 | 1,570.0 | 1,001.0 | 733.0 | 16,530.0 | 6,495.0 |
| 2003. 12. 29 | 2,293.0 | 1,582.0 | 998.5 | 734.5 | 16,670.0 | 6,500.0 |
