LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 09. 13 | 2,833.5 | 1,681.0 | 962.5 | 952.5 | 12,260.0 | 8,950.0 |
| 2004. 09. 10 | 2,842.0 | 1,665.0 | 955.5 | 927.0 | 12,280.0 | 8,955.0 |
| 2004. 09. 09 | 2,774.0 | 1,648.0 | 959.5 | 931.5 | 12,050.0 | 8,950.0 |
| 2004. 09. 08 | 2,795.0 | 1,654.0 | 958.0 | 924.0 | 12,375.0 | 8,850.0 |
| 2004. 09. 07 | 2,767.5 | 1,647.5 | 943.0 | 916.0 | 12,440.0 | 8,820.0 |
| 2004. 09. 06 | 2,775.0 | 1,647.0 | 943.0 | 897.5 | 12,310.0 | 8,750.0 |
| 2004. 09. 03 | 2,773.0 | 1,661.5 | 945.5 | 891.0 | 12,505.0 | 9,000.0 |
| 2004. 09. 02 | 2,814.0 | 1,677.0 | 949.5 | 877.0 | 12,680.0 | 9,015.0 |
| 2004. 09. 01 | 2,820.0 | 1,683.0 | 952.0 | 893.5 | 12,830.0 | 9,305.0 |
| 2004. 08. 31 | 2,847.0 | 1,688.5 | 960.0 | 921.5 | 12,950.0 | 9,055.0 |
| 2004. 08. 27 | 2,822.0 | 1,691.5 | 960.0 | 919.0 | 12,875.0 | 8,910.0 |
| 2004. 08. 26 | 2,798.0 | 1,692.0 | 966.0 | 921.0 | 13,335.0 | 9,010.0 |
| 2004. 08. 25 | 2,750.0 | 1,682.0 | 947.5 | 904.0 | 13,585.0 | 9,020.0 |
| 2004. 08. 24 | 2,804.0 | 1,706.0 | 962.0 | 903.0 | 13,820.0 | 9,105.0 |
| 2004. 08. 23 | 2,810.0 | 1,710.5 | 951.0 | 913.0 | 13,855.0 | 9,170.0 |
| 2004. 08. 20 | 2,832.0 | 1,720.0 | 962.5 | 904.0 | 14,290.0 | 9,300.0 |
| 2004. 08. 19 | 2,835.0 | 1,712.0 | 963.0 | 910.0 | 14,210.0 | 9,260.0 |
| 2004. 08. 18 | 2,827.0 | 1,707.0 | 964.5 | 882.5 | 14,100.0 | 9,100.0 |
| 2004. 08. 17 | 2,892.0 | 1,714.5 | 985.0 | 912.0 | 13,955.0 | 9,250.0 |
| 2004. 08. 16 | 2,948.0 | 1,726.0 | 994.5 | 944.0 | 13,850.0 | 9,350.0 |
