LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 03. 22 | 3,095.0 | 1,663.0 | 1,133.0 | 893.0 | 14,320.0 | 8,040.0 |
| 2004. 03. 19 | 3,076.0 | 1,652.5 | 1,127.0 | 904.5 | 14,160.0 | 8,030.0 |
| 2004. 03. 18 | 3,052.0 | 1,640.0 | 1,114.5 | 895.5 | 13,725.0 | 7,905.0 |
| 2004. 03. 17 | 3,060.0 | 1,666.0 | 1,126.5 | 920.0 | 14,175.0 | 7,735.0 |
| 2004. 03. 16 | 3,040.0 | 1,658.5 | 1,115.0 | 897.0 | 12,815.0 | 7,410.0 |
| 2004. 03. 15 | 3,039.0 | 1,645.0 | 1,108.0 | 895.0 | 12,200.0 | 7,320.0 |
| 2004. 03. 12 | 2,934.5 | 1,656.0 | 1,107.0 | 889.0 | 12,875.0 | 7,250.0 |
| 2004. 03. 11 | 2,891.0 | 1,649.0 | 1,098.0 | 881.0 | 12,930.0 | 7,050.0 |
| 2004. 03. 10 | 2,867.0 | 1,638.0 | 1,092.5 | 876.0 | 13,260.0 | 7,110.0 |
| 2004. 03. 09 | 2,833.0 | 1,625.5 | 1,078.5 | 868.0 | 13,165.0 | 7,020.0 |
| 2004. 03. 08 | 2,924.0 | 1,648.5 | 1,103.0 | 915.0 | 13,400.0 | 7,020.0 |
| 2004. 03. 05 | 2,897.0 | 1,635.0 | 1,083.0 | 905.0 | 13,300.0 | 6,950.0 |
| 2004. 03. 04 | 2,923.0 | 1,646.5 | 1,085.0 | 907.0 | 13,560.0 | 7,050.0 |
| 2004. 03. 03 | 3,036.0 | 1,690.5 | 1,127.0 | 923.0 | 14,075.0 | 7,040.0 |
| 2004. 03. 02 | 3,055.0 | 1,708.5 | 1,138.0 | 950.0 | 14,740.0 | 7,055.0 |
| 2004. 03. 01 | 3,060.0 | 1,719.0 | 1,155.5 | 975.0 | 14,950.0 | 7,150.0 |
| 2004. 02. 27 | 2,987.0 | 1,702.0 | 1,129.5 | 945.0 | 14,755.0 | 6,905.0 |
| 2004. 02. 26 | 2,949.0 | 1,689.0 | 1,133.0 | 960.0 | 14,880.0 | 6,870.0 |
| 2004. 02. 25 | 3,001.0 | 1,714.0 | 1,115.5 | 952.0 | 14,520.0 | 6,900.0 |
| 2004. 02. 24 | 2,906.0 | 1,703.5 | 1,121.0 | 910.0 | 13,950.0 | 6,915.0 |
