LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2003. 11. 26 | 2,002.5 | 1,507.0 | 907.5 | 632.0 | 11,990.0 | 5,485.0 |
| 2003. 11. 25 | 2,019.0 | 1,517.5 | 911.0 | 629.0 | 12,190.0 | 5,530.0 |
| 2003. 11. 24 | 1,987.0 | 1,506.0 | 902.5 | 616.5 | 11,930.0 | 5,390.0 |
| 2003. 11. 21 | 1,980.0 | 1,499.0 | 897.0 | 613.5 | 11,910.0 | 5,390.0 |
| 2003. 11. 20 | 1,996.0 | 1,493.5 | 893.0 | 588.0 | 11,730.0 | 5,380.0 |
| 2003. 11. 19 | 2,046.0 | 1,514.5 | 908.0 | 608.5 | 12,070.0 | 5,380.0 |
| 2003. 11. 18 | 2,050.0 | 1,505.0 | 908.5 | 609.5 | 12,390.0 | 5,380.0 |
| 2003. 11. 17 | 2,091.0 | 1,515.5 | 926.0 | 626.0 | 12,390.0 | 5,355.0 |
| 2003. 11. 14 | 2,103.0 | 1,529.0 | 927.0 | 629.5 | 12,460.0 | 5,345.0 |
| 2003. 11. 13 | 2,118.0 | 1,520.5 | 925.5 | 632.0 | 12,360.0 | 5,370.0 |
| 2003. 11. 12 | 2,088.0 | 1,502.0 | 918.5 | 621.0 | 11,990.0 | 5,310.0 |
| 2003. 11. 11 | 2,058.0 | 1,495.5 | 909.0 | 613.0 | 12,000.0 | 5,230.0 |
| 2003. 11. 10 | 2,068.0 | 1,501.0 | 907.0 | 611.0 | 12,060.0 | 5,270.0 |
| 2003. 11. 07 | 2,070.5 | 1,495.0 | 911.0 | 615.0 | 12,000.0 | 5,320.0 |
| 2003. 11. 06 | 2,113.5 | 1,510.5 | 921.0 | 628.0 | 12,090.0 | 5,270.0 |
| 2003. 11. 05 | 2,101.0 | 1,503.0 | 922.0 | 630.0 | 12,040.0 | 5,205.0 |
| 2003. 11. 04 | 2,053.0 | 1,508.0 | 906.0 | 624.0 | 11,935.0 | 5,180.0 |
| 2003. 11. 03 | 2,061.5 | 1,503.0 | 929.0 | 620.0 | 11,890.0 | 5,350.0 |
| 2003. 10. 31 | 2,057.0 | 1,520.0 | 938.0 | 631.0 | 11,880.0 | 5,330.0 |
| 2003. 10. 30 | 2,041.0 | 1,515.0 | 931.0 | 620.0 | 11,845.0 | 5,350.0 |
