LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2003. 10. 29 | 1,988.5 | 1,488.0 | 922.0 | 617.0 | 11,300.0 | 5,320.0 |
| 2003. 10. 28 | 1,981.0 | 1,486.0 | 922.0 | 608.0 | 11,220.0 | 5,270.0 |
| 2003. 10. 27 | 1,960.5 | 1,484.0 | 910.0 | 599.0 | 11,050.0 | 5,240.0 |
| 2003. 10. 24 | 1,961.5 | 1,475.0 | 913.0 | 605.5 | 11,190.0 | 5,240.0 |
| 2003. 10. 23 | 1,970.0 | 1,482.0 | 921.0 | 598.0 | 11,350.0 | 5,200.0 |
| 2003. 10. 22 | 1,996.0 | 1,501.0 | 936.0 | 608.0 | 11,450.0 | 5,355.0 |
| 2003. 10. 21 | 1,973.0 | 1,499.0 | 921.5 | 598.0 | 11,045.0 | 5,315.0 |
| 2003. 10. 20 | 1,977.0 | 1,508.0 | 916.0 | 594.0 | 11,080.0 | 5,275.0 |
| 2003. 10. 17 | 1,950.0 | 1,503.0 | 918.0 | 588.0 | 10,940.0 | 5,325.0 |
| 2003. 10. 16 | 1,940.5 | 1,473.0 | 909.0 | 581.0 | 10,960.0 | 5,335.0 |
| 2003. 10. 15 | 1,926.5 | 1,475.5 | 907.5 | 577.5 | 11,050.0 | 5,300.0 |
| 2003. 10. 14 | 1,912.0 | 1,466.0 | 899.0 | 594.0 | 11,420.0 | 5,280.0 |
| 2003. 10. 13 | 1,899.0 | 1,494.0 | 901.5 | 615.0 | 11,270.0 | 5,290.0 |
| 2003. 10. 10 | 1,858.5 | 1,485.5 | 882.0 | 568.0 | 10,880.0 | 5,220.0 |
| 2003. 10. 09 | 1,865.0 | 1,483.0 | 887.0 | 573.0 | 10,940.0 | 5,205.0 |
| 2003. 10. 08 | 1,841.0 | 1,453.5 | 876.5 | 562.0 | 10,740.0 | 5,160.0 |
| 2003. 10. 07 | 1,828.5 | 1,436.0 | 874.0 | 560.0 | 10,675.0 | 5,125.0 |
| 2003. 10. 06 | 1,819.5 | 1,426.0 | 855.0 | 555.0 | 10,575.0 | 5,120.0 |
| 2003. 10. 03 | 1,821.0 | 1,423.5 | 841.0 | 551.0 | 10,550.0 | 5,090.0 |
| 2003. 10. 02 | 1,815.0 | 1,424.5 | 838.0 | 552.0 | 10,525.0 | 5,060.0 |
