LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2003. 08. 05 | 1,780.5 | 1,477.5 | 850.5 | 529.0 | 9,225.0 | 4,815.0 |
| 2003. 08. 04 | 1,773.0 | 1,481.5 | 849.5 | 516.5 | 9,155.0 | 4,795.0 |
| 2003. 08. 01 | 1,824.5 | 1,505.0 | 863.0 | 530.0 | 9,345.0 | 4,815.0 |
| 2003. 07. 31 | 1,769.0 | 1,470.0 | 847.0 | 517.0 | 9,210.0 | 4,790.0 |
| 2003. 07. 30 | 1,781.0 | 1,478.0 | 852.0 | 529.5 | 9,360.0 | 4,815.0 |
| 2003. 07. 29 | 1,764.5 | 1,468.0 | 850.5 | 526.0 | 9,255.0 | 4,810.0 |
| 2003. 07. 28 | 1,775.0 | 1,484.5 | 858.0 | 525.0 | 9,245.0 | 4,805.0 |
| 2003. 07. 25 | 1,739.0 | 1,481.0 | 850.5 | 520.0 | 9,140.0 | 4,810.0 |
| 2003. 07. 24 | 1,716.0 | 1,437.0 | 840.0 | 518.5 | 8,835.0 | 4,765.0 |
| 2003. 07. 23 | 1,696.0 | 1,436.0 | 837.0 | 513.0 | 8,840.0 | 4,740.0 |
| 2003. 07. 22 | 1,700.5 | 1,425.0 | 844.5 | 508.0 | 8,795.0 | 4,710.0 |
| 2003. 07. 21 | 1,713.5 | 1,426.5 | 839.5 | 535.0 | 8,685.0 | 4,710.0 |
| 2003. 07. 18 | 1,713.5 | 1,422.0 | 826.0 | 528.0 | 8,710.0 | 4,650.0 |
| 2003. 07. 17 | 1,726.5 | 1,419.0 | 828.5 | 518.0 | 8,750.0 | 4,700.0 |
| 2003. 07. 16 | 1,737.0 | 1,443.0 | 833.5 | 520.5 | 8,875.0 | 4,735.0 |
| 2003. 07. 15 | 1,732.0 | 1,456.0 | 837.5 | 522.5 | 8,950.0 | 4,780.0 |
| 2003. 07. 14 | 1,719.5 | 1,463.0 | 834.0 | 529.0 | 8,820.0 | 4,800.0 |
| 2003. 07. 11 | 1,700.0 | 1,441.0 | 822.0 | 525.0 | 8,760.0 | 4,775.0 |
| 2003. 07. 10 | 1,711.0 | 1,449.0 | 823.5 | 530.0 | 8,810.0 | 4,760.0 |
| 2003. 07. 09 | 1,687.0 | 1,430.0 | 813.0 | 525.0 | 8,685.0 | 4,765.0 |
