LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 08. 13 | 2,847.0 | 1,710.0 | 977.5 | 920.0 | 13,275.0 | 9,000.0 |
| 2004. 08. 12 | 2,837.0 | 1,685.0 | 958.5 | 940.0 | 13,550.0 | 8,970.0 |
| 2004. 08. 11 | 2,870.0 | 1,675.0 | 960.0 | 945.0 | 13,750.0 | 9,010.0 |
| 2004. 08. 10 | 2,830.0 | 1,664.0 | 960.0 | 899.5 | 13,595.0 | 8,850.0 |
| 2004. 08. 09 | 2,825.0 | 1,653.0 | 960.5 | 873.5 | 13,475.0 | 8,890.0 |
| 2004. 08. 06 | 2,842.0 | 1,675.0 | 992.0 | 889.0 | 13,175.0 | 8,760.0 |
| 2004. 08. 05 | 2,897.0 | 1,686.0 | 1,015.0 | 980.0 | 13,610.0 | 8,775.0 |
| 2004. 08. 04 | 2,871.0 | 1,676.0 | 1,023.0 | 966.0 | 13,930.0 | 8,795.0 |
| 2004. 08. 03 | 2,875.0 | 1,687.5 | 1,016.0 | 950.0 | 14,120.0 | 8,880.0 |
| 2004. 08. 02 | 2,909.0 | 1,683.0 | 1,013.5 | 961.0 | 14,100.0 | 9,000.0 |
| 2004. 07. 30 | 2,900.0 | 1,687.0 | 1,019.0 | 1,039.0 | 14,120.0 | 9,000.0 |
| 2004. 07. 29 | 2,855.0 | 1,684.0 | 1,012.5 | 1,014.0 | 14,350.0 | 8,970.0 |
| 2004. 07. 28 | 2,805.0 | 1,671.0 | 982.5 | 1,020.0 | 13,910.0 | 8,975.0 |
| 2004. 07. 27 | 2,772.0 | 1,660.0 | 971.0 | 995.0 | 14,260.0 | 8,890.0 |
| 2004. 07. 26 | 2,802.0 | 1,667.5 | 978.0 | 975.5 | 14,560.0 | 8,925.0 |
| 2004. 07. 23 | 2,760.0 | 1,653.0 | 962.0 | 938.0 | 13,970.0 | 8,650.0 |
| 2004. 07. 22 | 2,810.0 | 1,691.0 | 978.0 | 945.0 | 15,170.0 | 8,975.0 |
| 2004. 07. 21 | 2,819.0 | 1,694.0 | 969.0 | 936.0 | 15,200.0 | 9,140.0 |
| 2004. 07. 20 | 2,865.0 | 1,719.5 | 986.0 | 919.0 | 15,200.0 | 9,075.0 |
| 2004. 07. 19 | 2,890.0 | 1,739.0 | 991.0 | 934.0 | 14,850.0 | 9,145.0 |
