LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 04. 21 | 2,940.0 | 1,705.0 | 1,003.0 | 696.5 | 12,435.0 | 8,630.0 |
| 2004. 04. 20 | 3,103.0 | 1,826.0 | 1,016.0 | 745.0 | 12,860.0 | 9,000.0 |
| 2004. 04. 19 | 3,170.0 | 1,824.0 | 1,009.0 | 754.0 | 12,810.0 | 8,895.0 |
| 2004. 04. 16 | 2,975.0 | 1,802.0 | 1,003.0 | 731.0 | 12,760.0 | 8,500.0 |
| 2004. 04. 15 | 2,939.0 | 1,782.0 | 1,001.0 | 732.5 | 12,720.0 | 9,120.0 |
| 2004. 04. 14 | 2,932.0 | 1,748.0 | 1,018.0 | 727.0 | 13,180.0 | 9,275.0 |
| 2004. 04. 13 | 2,929.5 | 1,730.5 | 1,018.0 | 730.0 | 13,650.0 | 8,950.0 |
| 2004. 04. 08 | 2,985.0 | 1,724.0 | 1,025.0 | 762.5 | 13,800.0 | 8,650.0 |
| 2004. 04. 07 | 3,025.0 | 1,734.0 | 1,040.0 | 794.0 | 14,220.0 | 9,125.0 |
| 2004. 04. 06 | 2,986.0 | 1,725.0 | 1,027.0 | 805.0 | 14,125.0 | 9,080.0 |
| 2004. 04. 05 | 3,040.0 | 1,746.0 | 1,088.0 | 814.0 | 14,370.0 | 9,250.0 |
| 2004. 04. 02 | 3,106.0 | 1,740.0 | 1,125.0 | 838.5 | 14,600.0 | 9,115.0 |
| 2004. 04. 01 | 3,110.0 | 1,723.0 | 1,115.0 | 851.0 | 14,220.0 | 9,020.0 |
| 2004. 03. 31 | 3,067.5 | 1,688.5 | 1,086.5 | 829.0 | 13,885.0 | 8,545.0 |
| 2004. 03. 30 | 3,105.5 | 1,674.0 | 1,102.0 | 846.0 | 13,925.0 | 8,470.0 |
| 2004. 03. 29 | 3,100.0 | 1,664.5 | 1,088.0 | 835.0 | 13,940.0 | 8,410.0 |
| 2004. 03. 26 | 3,062.0 | 1,644.0 | 1,080.5 | 829.0 | 14,200.0 | 8,290.0 |
| 2004. 03. 25 | 3,020.0 | 1,634.0 | 1,081.5 | 842.0 | 13,970.0 | 8,295.0 |
| 2004. 03. 24 | 3,055.0 | 1,625.0 | 1,101.0 | 859.0 | 14,150.0 | 8,260.0 |
| 2004. 03. 23 | 3,008.0 | 1,625.0 | 1,102.0 | 855.0 | 13,900.0 | 7,850.0 |
