LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 07. 16 | 2,910.0 | 1,732.0 | 995.0 | 938.0 | 15,100.0 | 9,100.0 |
| 2004. 07. 15 | 2,839.0 | 1,709.5 | 991.5 | 919.0 | 15,155.0 | 9,085.0 |
| 2004. 07. 14 | 2,811.0 | 1,720.5 | 993.5 | 896.0 | 15,150.0 | 9,125.0 |
| 2004. 07. 13 | 2,865.0 | 1,743.0 | 1,008.0 | 907.5 | 15,260.0 | 9,200.0 |
| 2004. 07. 12 | 2,852.0 | 1,752.0 | 1,009.0 | 925.0 | 15,420.0 | 9,210.0 |
| 2004. 07. 09 | 2,800.0 | 1,759.0 | 1,011.0 | 926.0 | 15,760.0 | 9,075.0 |
| 2004. 07. 08 | 2,740.5 | 1,742.5 | 994.0 | 901.0 | 15,600.0 | 8,825.0 |
| 2004. 07. 07 | 2,758.5 | 1,729.0 | 990.5 | 934.0 | 15,980.0 | 9,200.0 |
| 2004. 07. 06 | 2,753.5 | 1,734.0 | 988.0 | 919.0 | 15,775.0 | 9,200.0 |
| 2004. 07. 05 | 2,767.0 | 1,722.0 | 986.0 | 915.0 | 15,760.0 | 9,150.0 |
| 2004. 07. 02 | 2,700.0 | 1,708.0 | 963.0 | 885.0 | 15,250.0 | 9,010.0 |
| 2004. 07. 01 | 2,711.0 | 1,695.0 | 964.5 | 890.0 | 14,895.0 | 9,050.0 |
| 2004. 06. 30 | 2,664.5 | 1,698.5 | 967.0 | 868.0 | 14,990.0 | 8,950.0 |
| 2004. 06. 29 | 2,675.5 | 1,708.5 | 969.0 | 886.0 | 14,800.0 | 9,100.0 |
| 2004. 06. 28 | 2,689.0 | 1,711.5 | 970.0 | 902.0 | 14,820.0 | 8,800.0 |
| 2004. 06. 25 | 2,701.0 | 1,719.0 | 972.5 | 898.0 | 15,000.0 | 8,885.0 |
| 2004. 06. 24 | 2,662.0 | 1,716.0 | 980.0 | 898.0 | 14,710.0 | 9,000.0 |
| 2004. 06. 23 | 2,608.5 | 1,716.5 | 967.0 | 860.0 | 14,900.0 | 8,845.0 |
| 2004. 06. 22 | 2,593.0 | 1,695.0 | 978.0 | 834.5 | 14,810.0 | 8,650.0 |
| 2004. 06. 21 | 2,657.0 | 1,721.0 | 1,005.0 | 900.0 | 15,330.0 | 9,125.0 |
