LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 05. 20 | 2,650.0 | 1,605.0 | 1,026.5 | 794.5 | 10,865.0 | 9,450.0 |
| 2004. 05. 19 | 2,650.0 | 1,616.0 | 1,014.0 | 804.0 | 10,850.0 | 9,400.0 |
| 2004. 05. 18 | 2,574.5 | 1,593.0 | 1,000.5 | 754.5 | 10,530.0 | 9,500.0 |
| 2004. 05. 17 | 2,646.0 | 1,590.0 | 1,001.0 | 788.0 | 10,710.0 | 9,625.0 |
| 2004. 05. 14 | 2,701.0 | 1,589.5 | 997.5 | 770.0 | 10,770.0 | 9,150.0 |
| 2004. 05. 13 | 2,742.0 | 1,588.5 | 997.5 | 784.5 | 10,660.0 | 9,100.0 |
| 2004. 05. 12 | 2,741.0 | 1,610.0 | 1,006.5 | 770.0 | 10,715.0 | 9,350.0 |
| 2004. 05. 11 | 2,693.0 | 1,580.5 | 1,004.0 | 756.0 | 10,715.0 | 9,200.0 |
| 2004. 05. 10 | 2,645.5 | 1,575.0 | 1,001.0 | 736.0 | 10,560.0 | 9,050.0 |
| 2004. 05. 07 | 2,766.0 | 1,637.0 | 1,039.0 | 770.0 | 10,995.0 | 9,280.0 |
| 2004. 05. 06 | 2,843.0 | 1,666.5 | 1,049.0 | 795.5 | 11,150.0 | 9,340.0 |
| 2004. 05. 05 | 2,805.0 | 1,662.0 | 1,028.0 | 757.0 | 11,040.0 | 9,075.0 |
| 2004. 05. 04 | 2,815.0 | 1,675.5 | 1,030.0 | 751.0 | 11,315.0 | 9,200.0 |
| 2004. 04. 30 | 2,752.0 | 1,653.5 | 1,028.5 | 735.0 | 11,155.0 | 8,850.0 |
| 2004. 04. 29 | 2,721.0 | 1,653.0 | 1,024.5 | 735.0 | 10,950.0 | 8,820.0 |
| 2004. 04. 28 | 2,761.0 | 1,645.5 | 1,014.5 | 714.0 | 11,200.0 | 8,950.0 |
| 2004. 04. 27 | 2,880.0 | 1,709.5 | 1,025.0 | 727.5 | 11,490.0 | 9,000.0 |
| 2004. 04. 26 | 2,860.0 | 1,709.0 | 1,035.0 | 730.0 | 11,925.0 | 9,050.0 |
| 2004. 04. 23 | 2,870.0 | 1,716.0 | 1,024.5 | 724.0 | 12,165.0 | 8,975.0 |
| 2004. 04. 22 | 2,890.0 | 1,707.0 | 1,014.5 | 727.0 | 12,430.0 | 8,860.0 |
