LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 02. 23 | 2,878.0 | 1,690.5 | 1,100.0 | 865.0 | 14,050.0 | 6,775.0 |
| 2004. 02. 20 | 2,890.0 | 1,707.0 | 1,106.0 | 911.0 | 15,220.0 | 6,720.0 |
| 2004. 02. 19 | 2,884.0 | 1,727.5 | 1,107.0 | 909.0 | 15,390.0 | 6,710.0 |
| 2004. 02. 18 | 2,983.0 | 1,754.0 | 1,143.0 | 971.0 | 15,855.0 | 6,860.0 |
| 2004. 02. 17 | 2,839.5 | 1,723.5 | 1,103.5 | 927.0 | 15,600.0 | 6,780.0 |
| 2004. 02. 16 | 2,769.0 | 1,711.0 | 1,091.0 | 895.0 | 15,605.0 | 6,710.0 |
| 2004. 02. 13 | 2,729.5 | 1,695.0 | 1,082.0 | 878.0 | 15,570.0 | 6,660.0 |
| 2004. 02. 12 | 2,708.0 | 1,704.0 | 1,083.0 | 884.0 | 15,635.0 | 6,590.0 |
| 2004. 02. 11 | 2,607.0 | 1,646.0 | 1,055.5 | 864.5 | 15,100.0 | 6,545.0 |
| 2004. 02. 10 | 2,613.0 | 1,656.5 | 1,066.0 | 875.0 | 15,555.0 | 6,540.0 |
| 2004. 02. 09 | 2,619.5 | 1,666.0 | 1,070.0 | 870.0 | 15,430.0 | 6,600.0 |
| 2004. 02. 06 | 2,573.0 | 1,652.0 | 1,057.0 | 837.0 | 15,095.0 | 6,470.0 |
| 2004. 02. 05 | 2,589.0 | 1,658.0 | 1,059.0 | 849.0 | 15,180.0 | 6,520.0 |
| 2004. 02. 04 | 2,577.5 | 1,646.0 | 1,045.5 | 830.0 | 15,150.0 | 6,510.0 |
| 2004. 02. 03 | 2,547.5 | 1,638.0 | 1,044.0 | 805.0 | 14,900.0 | 6,425.0 |
| 2004. 02. 02 | 2,540.0 | 1,636.0 | 1,042.0 | 832.0 | 15,610.0 | 6,450.0 |
| 2004. 01. 30 | 2,489.0 | 1,633.5 | 1,021.0 | 787.0 | 15,150.0 | 6,490.0 |
| 2004. 01. 29 | 2,497.0 | 1,631.0 | 1,030.5 | 812.0 | 14,900.0 | 6,520.0 |
| 2004. 01. 28 | 2,483.0 | 1,620.5 | 1,009.5 | 771.0 | 14,970.0 | 6,350.0 |
| 2004. 01. 27 | 2,461.0 | 1,612.5 | 1,004.5 | 761.0 | 14,645.0 | 6,305.0 |
