LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 10. 11 | 3,287.0 | 1,882.0 | 1,168.0 | 1,015.0 | 16,500.0 | 9,200.0 |
| 2004. 10. 08 | 3,232.0 | 1,894.5 | 1,140.0 | 985.0 | 16,595.0 | 9,180.0 |
| 2004. 10. 07 | 3,164.0 | 1,872.0 | 1,132.0 | 1,018.0 | 16,410.0 | 9,105.0 |
| 2004. 10. 06 | 3,182.0 | 1,869.0 | 1,129.0 | 1,012.0 | 16,100.0 | 9,200.0 |
| 2004. 10. 05 | 3,122.0 | 1,833.0 | 1,114.0 | 980.0 | 15,795.0 | 9,075.0 |
| 2004. 10. 04 | 3,086.0 | 1,828.5 | 1,111.0 | 966.0 | 15,605.0 | 9,150.0 |
| 2004. 10. 01 | 3,110.0 | 1,828.0 | 1,098.0 | 982.0 | 15,610.0 | 9,100.0 |
| 2004. 09. 30 | 3,140.0 | 1,823.0 | 1,079.0 | 964.0 | 15,100.0 | 8,950.0 |
| 2004. 09. 29 | 3,042.0 | 1,801.5 | 1,003.0 | 948.0 | 14,650.0 | 8,950.0 |
| 2004. 09. 28 | 3,058.0 | 1,805.0 | 1,005.0 | 987.0 | 14,670.0 | 9,010.0 |
| 2004. 09. 27 | 3,066.0 | 1,810.0 | 1,007.0 | 980.0 | 14,620.0 | 9,060.0 |
| 2004. 09. 24 | 3,012.0 | 1,812.0 | 1,007.0 | 969.0 | 14,770.0 | 9,040.0 |
| 2004. 09. 23 | 2,981.0 | 1,801.0 | 997.0 | 955.5 | 14,400.0 | 9,100.0 |
| 2004. 09. 22 | 2,965.0 | 1,802.0 | 978.5 | 962.0 | 14,125.0 | 9,090.0 |
| 2004. 09. 21 | 2,951.0 | 1,798.0 | 973.5 | 941.0 | 13,420.0 | 9,000.0 |
| 2004. 09. 20 | 2,890.0 | 1,711.5 | 952.5 | 905.0 | 12,875.0 | 9,075.0 |
| 2004. 09. 17 | 2,872.0 | 1,712.0 | 968.0 | 932.0 | 12,925.0 | 9,100.0 |
| 2004. 09. 16 | 2,872.0 | 1,703.0 | 972.5 | 947.0 | 13,165.0 | 9,100.0 |
| 2004. 09. 15 | 2,821.0 | 1,701.0 | 974.5 | 934.0 | 13,050.0 | 9,100.0 |
| 2004. 09. 14 | 2,823.0 | 1,684.0 | 968.0 | 945.5 | 12,600.0 | 9,150.0 |
