LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2005. 01. 06 | 3,095.0 | 1,809.0 | 1,200.0 | 912.0 | 14,035.0 | 7,075.0 |
| 2005. 01. 05 | 3,072.0 | 1,810.0 | 1,197.5 | 938.0 | 14,210.0 | 7,625.0 |
| 2005. 01. 04 | 3,133.5 | 1,835.0 | 1,213.5 | 1,000.0 | 14,105.0 | 7,680.0 |
| 2004. 12. 31 | 3,279.5 | 1,964.0 | 1,270.0 | 1,056.0 | 15,205.0 | 7,765.0 |
| 2004. 12. 30 | 3,214.0 | 1,948.0 | 1,226.5 | 991.5 | 15,200.0 | 7,670.0 |
| 2004. 12. 29 | 3,230.0 | 1,937.0 | 1,227.5 | 990.0 | 14,850.0 | 7,825.0 |
| 2004. 12. 24 | 3,179.0 | 1,915.5 | 1,205.0 | 975.5 | 14,685.0 | 7,850.0 |
| 2004. 12. 23 | 3,152.0 | 1,904.0 | 1,183.0 | 976.5 | 14,400.0 | 8,290.0 |
| 2004. 12. 22 | 3,240.5 | 1,915.0 | 1,222.0 | 965.5 | 14,830.0 | 8,675.0 |
| 2004. 12. 21 | 3,196.0 | 1,855.5 | 1,222.0 | 961.0 | 14,730.0 | 8,765.0 |
| 2004. 12. 20 | 3,158.0 | 1,838.0 | 1,209.0 | 951.0 | 14,310.0 | 8,750.0 |
| 2004. 12. 17 | 3,130.0 | 1,832.0 | 1,198.5 | 953.5 | 13,310.0 | 8,750.0 |
| 2004. 12. 16 | 3,156.0 | 1,833.5 | 1,187.0 | 959.0 | 13,310.0 | 8,805.0 |
| 2004. 12. 15 | 3,124.0 | 1,807.5 | 1,170.5 | 966.0 | 13,035.0 | 8,780.0 |
| 2004. 12. 14 | 3,110.0 | 1,801.5 | 1,145.5 | 970.5 | 12,875.0 | 8,835.0 |
| 2004. 12. 13 | 3,072.0 | 1,793.5 | 1,131.5 | 959.0 | 12,700.0 | 8,695.0 |
| 2004. 12. 10 | 3,020.0 | 1,779.5 | 1,118.0 | 960.0 | 12,810.0 | 8,725.0 |
| 2004. 12. 09 | 2,975.0 | 1,776.0 | 1,123.0 | 943.0 | 12,685.0 | 8,630.0 |
| 2004. 12. 08 | 2,991.5 | 1,808.5 | 1,128.5 | 966.5 | 12,800.0 | 8,735.0 |
| 2004. 12. 07 | 3,137.0 | 1,834.0 | 1,166.5 | 986.5 | 13,350.0 | 8,800.0 |
