LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 11. 08 | 3,101.0 | 1,834.0 | 1,077.0 | 976.0 | 14,175.0 | 9,170.0 |
| 2004. 11. 05 | 3,030.5 | 1,814.0 | 1,055.0 | 933.0 | 14,035.0 | 9,200.0 |
| 2004. 11. 04 | 3,025.0 | 1,845.0 | 1,054.0 | 942.5 | 14,300.0 | 9,160.0 |
| 2004. 11. 03 | 2,974.0 | 1,837.0 | 1,024.0 | 900.0 | 13,670.0 | 9,225.0 |
| 2004. 11. 02 | 2,950.5 | 1,836.0 | 1,024.0 | 902.0 | 13,560.0 | 9,250.0 |
| 2004. 11. 01 | 2,955.5 | 1,850.5 | 1,022.0 | 896.0 | 13,460.0 | 9,280.0 |
| 2004. 10. 29 | 2,951.0 | 1,840.0 | 1,021.0 | 898.5 | 13,475.0 | 9,150.0 |
| 2004. 10. 28 | 2,835.0 | 1,790.0 | 1,004.5 | 875.5 | 13,220.0 | 9,025.0 |
| 2004. 10. 27 | 2,890.0 | 1,781.0 | 1,022.0 | 891.0 | 13,500.0 | 9,100.0 |
| 2004. 10. 26 | 2,864.0 | 1,760.5 | 1,005.0 | 880.0 | 12,760.0 | 9,100.0 |
| 2004. 10. 25 | 2,899.0 | 1,765.0 | 1,018.0 | 887.0 | 13,275.0 | 8,900.0 |
| 2004. 10. 22 | 2,923.0 | 1,810.0 | 1,019.0 | 885.0 | 13,415.0 | 8,975.0 |
| 2004. 10. 21 | 2,920.0 | 1,816.0 | 1,040.0 | 881.0 | 13,720.0 | 9,000.0 |
| 2004. 10. 20 | 2,895.0 | 1,815.0 | 1,020.0 | 879.5 | 13,270.0 | 8,860.0 |
| 2004. 10. 19 | 2,905.0 | 1,810.0 | 1,024.0 | 881.0 | 13,300.0 | 8,800.0 |
| 2004. 10. 18 | 2,905.0 | 1,831.0 | 1,037.0 | 919.0 | 13,450.0 | 9,005.0 |
| 2004. 10. 15 | 2,980.0 | 1,826.0 | 1,032.0 | 910.0 | 13,660.0 | 9,075.0 |
| 2004. 10. 14 | 2,860.0 | 1,785.0 | 1,021.0 | 873.0 | 13,550.0 | 9,050.0 |
| 2004. 10. 13 | 3,043.0 | 1,748.0 | 1,078.0 | 969.5 | 13,700.0 | 8,725.0 |
| 2004. 10. 12 | 3,204.0 | 1,842.0 | 1,130.5 | 1,000.0 | 15,715.0 | 9,175.0 |
