LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2004. 12. 06 | 3,092.0 | 1,813.0 | 1,161.0 | 975.0 | 13,100.0 | 8,800.0 |
| 2004. 12. 03 | 3,134.5 | 1,806.0 | 1,152.5 | 981.0 | 13,080.0 | 8,835.0 |
| 2004. 12. 02 | 3,217.0 | 1,837.0 | 1,176.0 | 988.0 | 13,765.0 | 8,810.0 |
| 2004. 12. 01 | 3,246.5 | 1,841.0 | 1,161.0 | 998.0 | 14,260.0 | 8,840.0 |
| 2004. 11. 30 | 3,262.0 | 1,853.5 | 1,164.0 | 991.0 | 14,295.0 | 8,850.0 |
| 2004. 11. 29 | 3,275.0 | 1,848.0 | 1,143.0 | 988.0 | 14,085.0 | 8,875.0 |
| 2004. 11. 26 | 3,204.5 | 1,832.5 | 1,126.5 | 979.0 | 14,250.0 | 8,800.0 |
| 2004. 11. 25 | 3,270.0 | 1,832.0 | 1,140.5 | 999.5 | 14,300.0 | 8,945.0 |
| 2004. 11. 24 | 3,253.0 | 1,813.0 | 1,149.0 | 996.0 | 14,195.0 | 9,000.0 |
| 2004. 11. 23 | 3,210.0 | 1,791.5 | 1,149.0 | 1,005.0 | 13,970.0 | 9,000.0 |
| 2004. 11. 22 | 3,146.0 | 1,770.0 | 1,114.5 | 986.0 | 13,655.0 | 9,005.0 |
| 2004. 11. 19 | 3,165.0 | 1,784.0 | 1,136.0 | 991.0 | 13,850.0 | 9,120.0 |
| 2004. 11. 18 | 3,184.0 | 1,814.0 | 1,141.0 | 1,002.0 | 14,330.0 | 9,075.0 |
| 2004. 11. 17 | 3,121.0 | 1,796.5 | 1,119.0 | 984.0 | 14,400.0 | 8,990.0 |
| 2004. 11. 16 | 3,115.0 | 1,802.0 | 1,108.0 | 980.0 | 14,400.0 | 9,095.0 |
| 2004. 11. 15 | 3,115.0 | 1,794.5 | 1,093.5 | 987.0 | 14,375.0 | 9,150.0 |
| 2004. 11. 12 | 3,125.0 | 1,800.5 | 1,092.0 | 971.5 | 14,290.0 | 9,125.0 |
| 2004. 11. 11 | 3,076.0 | 1,773.5 | 1,058.5 | 956.0 | 13,730.0 | 9,070.0 |
| 2004. 11. 10 | 3,084.5 | 1,806.0 | 1,058.5 | 961.0 | 14,000.0 | 9,065.0 |
| 2004. 11. 09 | 3,059.0 | 1,787.0 | 1,055.0 | 965.0 | 13,850.0 | 9,100.0 |
