LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2005. 04. 04 | 3,385.0 | 1,948.5 | 1,330.0 | 978.5 | 15,955.0 | 8,175.0 |
| 2005. 04. 01 | 3,409.0 | 1,960.0 | 1,332.5 | 1,002.0 | 16,140.0 | 8,125.0 |
| 2005. 03. 31 | 3,408.0 | 1,973.0 | 1,349.0 | 1,023.0 | 16,250.0 | 8,170.0 |
| 2005. 03. 30 | 3,394.0 | 1,949.0 | 1,313.0 | 998.0 | 15,735.0 | 8,000.0 |
| 2005. 03. 29 | 3,380.0 | 1,948.0 | 1,313.0 | 999.0 | 15,980.0 | 8,110.0 |
| 2005. 03. 24 | 3,385.0 | 1,959.0 | 1,318.0 | 992.0 | 16,260.0 | 8,220.0 |
| 2005. 03. 23 | 3,407.0 | 1,972.5 | 1,346.5 | 1,005.0 | 16,470.0 | 8,320.0 |
| 2005. 03. 22 | 3,411.0 | 1,979.0 | 1,354.0 | 994.0 | 16,510.0 | 8,350.0 |
| 2005. 03. 21 | 3,413.0 | 1,992.0 | 1,374.0 | 1,008.5 | 16,390.0 | 8,430.0 |
| 2005. 03. 18 | 3,388.0 | 1,985.0 | 1,358.0 | 989.0 | 16,235.0 | 8,485.0 |
| 2005. 03. 17 | 3,424.5 | 1,998.0 | 1,401.0 | 1,002.0 | 16,210.0 | 8,495.0 |
| 2005. 03. 16 | 3,413.0 | 2,026.0 | 1,430.0 | 1,007.0 | 16,300.0 | 8,575.0 |
| 2005. 03. 15 | 3,355.0 | 2,031.5 | 1,422.0 | 1,009.0 | 16,055.0 | 8,610.0 |
| 2005. 03. 14 | 3,365.0 | 2,027.0 | 1,416.0 | 1,009.0 | 16,075.0 | 8,700.0 |
| 2005. 03. 11 | 3,365.0 | 2,030.0 | 1,418.5 | 1,015.0 | 16,210.0 | 8,650.0 |
| 2005. 03. 10 | 3,374.5 | 2,022.0 | 1,416.0 | 1,020.0 | 16,050.0 | 8,535.0 |
| 2005. 03. 09 | 3,380.0 | 2,008.0 | 1,405.0 | 1,016.0 | 16,320.0 | 8,450.0 |
| 2005. 03. 08 | 3,408.0 | 2,002.0 | 1,414.0 | 1,033.5 | 16,565.0 | 8,560.0 |
| 2005. 03. 07 | 3,366.5 | 1,979.0 | 1,383.5 | 1,025.5 | 16,190.0 | 8,540.0 |
| 2005. 03. 04 | 3,362.0 | 1,982.0 | 1,385.5 | 1,008.0 | 16,355.0 | 8,540.0 |
