LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2005. 05. 03 | 3,315.0 | 1,795.0 | 1,262.5 | 991.0 | 16,100.0 | 8,130.0 |
| 2005. 04. 29 | 3,348.5 | 1,806.5 | 1,283.0 | 1,020.0 | 16,660.0 | 8,050.0 |
| 2005. 04. 28 | 3,337.0 | 1,809.0 | 1,270.5 | 993.0 | 16,150.0 | 8,025.0 |
| 2005. 04. 27 | 3,375.5 | 1,808.0 | 1,277.0 | 990.5 | 16,490.0 | 8,080.0 |
| 2005. 04. 26 | 3,413.0 | 1,835.5 | 1,287.0 | 995.0 | 16,285.0 | 8,150.0 |
| 2005. 04. 25 | 3,365.5 | 1,825.0 | 1,274.5 | 980.5 | 16,250.0 | 8,120.0 |
| 2005. 04. 22 | 3,415.0 | 1,869.0 | 1,287.0 | 995.0 | 16,250.0 | 8,170.0 |
| 2005. 04. 21 | 3,385.0 | 1,866.5 | 1,275.0 | 980.5 | 16,005.0 | 8,130.0 |
| 2005. 04. 20 | 3,466.0 | 1,899.0 | 1,299.5 | 985.0 | 16,360.0 | 8,200.0 |
| 2005. 04. 19 | 3,395.0 | 1,881.0 | 1,275.0 | 972.0 | 16,100.0 | 8,050.0 |
| 2005. 04. 18 | 3,355.0 | 1,869.5 | 1,242.0 | 955.5 | 15,635.0 | 8,095.0 |
| 2005. 04. 15 | 3,330.0 | 1,879.0 | 1,251.0 | 949.5 | 15,800.0 | 8,175.0 |
| 2005. 04. 14 | 3,305.0 | 1,863.0 | 1,228.0 | 955.0 | 15,475.0 | 8,025.0 |
| 2005. 04. 13 | 3,406.0 | 1,915.5 | 1,302.5 | 986.0 | 15,455.0 | 8,250.0 |
| 2005. 04. 12 | 3,497.0 | 1,991.0 | 1,365.5 | 1,012.5 | 16,490.0 | 8,260.0 |
| 2005. 04. 11 | 3,473.5 | 1,968.0 | 1,362.0 | 1,005.5 | 16,400.0 | 8,230.0 |
| 2005. 04. 08 | 3,435.0 | 1,949.0 | 1,351.0 | 995.0 | 16,425.0 | 8,280.0 |
| 2005. 04. 07 | 3,435.0 | 1,956.5 | 1,349.5 | 997.0 | 16,455.0 | 8,175.0 |
| 2005. 04. 06 | 3,395.0 | 1,949.5 | 1,348.5 | 983.0 | 16,175.0 | 8,180.0 |
| 2005. 04. 05 | 3,358.0 | 1,931.0 | 1,312.0 | 970.0 | 16,025.0 | 8,075.0 |
