LME시세
현물 US$/톤
| 일자 | 품목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Zn | Pb | Ni | Sn | |
| 2006. 04. 10 | 5,921.0 | 2,553.0 | 2,970.0 | 1,164.0 | 17,160.0 | 8,620.0 |
| 2006. 04. 07 | 5,830.0 | 2,565.5 | 2,889.0 | 1,166.5 | 16,655.0 | 8,440.0 |
| 2006. 04. 06 | 5,780.0 | 2,532.5 | 2,856.0 | 1,155.0 | 16,725.0 | 8,430.0 |
| 2006. 04. 05 | 5,715.0 | 2,485.0 | 2,820.0 | 1,162.5 | 16,325.0 | 8,355.0 |
| 2006. 04. 04 | 5,617.0 | 2,462.5 | 2,710.0 | 1,161.0 | 15,600.0 | 8,350.0 |
| 2006. 04. 03 | 5,561.0 | 2,474.0 | 2,727.0 | 1,209.0 | 15,655.0 | 8,325.0 |
| 2006. 03. 31 | 5,527.5 | 2,512.5 | 2,690.0 | 1,210.0 | 15,340.0 | 8,175.0 |
| 2006. 03. 30 | 5,415.5 | 2,475.5 | 2,653.0 | 1,202.0 | 15,035.0 | 8,200.0 |
| 2006. 03. 29 | 5,339.5 | 2,494.0 | 2,592.0 | 1,207.5 | 15,065.0 | 8,065.0 |
| 2006. 03. 28 | 5,340.0 | 2,496.0 | 2,601.0 | 1,221.5 | 15,165.0 | 8,155.0 |
| 2006. 03. 27 | 5,291.0 | 2,520.0 | 2,603.0 | 1,227.0 | 15,085.0 | 8,135.0 |
| 2006. 03. 24 | 5,261.0 | 2,480.0 | 2,542.0 | 1,229.0 | 15,065.0 | 8,050.0 |
| 2006. 03. 23 | 5,220.0 | 2,457.0 | 2,543.0 | 1,187.5 | 15,055.0 | 7,970.0 |
| 2006. 03. 22 | 5,145.5 | 2,447.0 | 2,491.0 | 1,170.0 | 14,825.0 | 7,810.0 |
| 2006. 03. 21 | 5,258.0 | 2,491.0 | 2,511.0 | 1,184.0 | 14,760.0 | 7,750.0 |
| 2006. 03. 20 | 5,175.5 | 2,473.0 | 2,461.0 | 1,172.0 | 14,800.0 | 7,880.0 |
| 2006. 03. 17 | 5,107.0 | 2,476.0 | 2,462.5 | 1,175.5 | 14,835.0 | 7,920.0 |
| 2006. 03. 16 | 4,988.0 | 2,414.5 | 2,332.0 | 1,143.0 | 14,750.0 | 7,850.0 |
| 2006. 03. 15 | 5,010.0 | 2,443.5 | 2,324.0 | 1,185.0 | 14,730.0 | 7,825.0 |
| 2006. 03. 14 | 4,946.0 | 2,391.5 | 2,263.5 | 1,170.0 | 14,630.0 | 7,865.0 |
