LME시세

현물 US$/톤


LME시세
일자 품목
Cu Al Zn Pb Ni Sn
2006. 03. 13 4,946.5 2,360.5 2,245.0 1,164.5 14,780.0 7,860.0
2006. 03. 10 4,846.5 2,330.0 2,219.5 1,174.5 14,655.0 7,805.0
2006. 03. 09 4,910.0 2,341.0 2,228.0 1,175.5 14,780.0 7,825.0
2006. 03. 08 4,801.0 2,275.5 2,170.0 1,170.0 14,525.0 7,775.0
2006. 03. 07 4,888.0 2,368.0 2,303.0 1,204.0 14,920.0 7,900.0
2006. 03. 06 5,018.0 2,440.5 2,333.0 1,218.0 14,970.0 8,075.0
2006. 03. 03 5,051.0 2,447.5 2,348.0 1,232.5 15,155.0 7,925.0
2006. 03. 02 5,032.0 2,380.5 2,372.0 1,225.0 14,930.0 7,920.0
2006. 03. 01 4,848.0 2,355.0 2,301.0 1,170.0 14,785.0 7,875.0
2006. 02. 28 4,839.0 2,371.0 2,303.0 1,192.5 14,900.0 8,050.0
2006. 02. 27 4,835.5 2,354.0 2,244.0 1,196.5 14,800.0 7,900.0
2006. 02. 24 4,978.0 2,375.5 2,203.0 1,190.0 14,825.0 8,000.0
2006. 02. 23 4,967.0 2,359.5 2,170.5 1,198.5 14,765.0 7,975.0
2006. 02. 22 5,019.0 2,392.0 2,186.0 1,233.0 14,800.0 7,850.0
2006. 02. 21 4,983.0 2,344.5 2,130.0 1,250.0 14,875.0 7,925.0
2006. 02. 20 4,930.5 2,308.0 2,061.0 1,245.0 14,925.0 7,715.0
2006. 02. 17 4,960.0 2,296.0 2,030.0 1,239.0 14,975.0 7,750.0
2006. 02. 16 4,804.0 2,280.0 2,015.0 1,170.0 14,700.0 7,595.0
2006. 02. 15 4,954.0 2,431.0 2,152.0 1,240.0 15,090.0 7,755.0
2006. 02. 14 5,009.0 2,469.0 2,158.0 1,294.0 15,250.0 7,950.0
엑셀저장